Všechny rozdíly na jednom místě a hlavně: jak oba modely poznat, když vám jeden přijde do ruky.
A+ SERVIS Zlín › Srovnání › Apple Watch › Apple Watch Ultra 2 vs Apple Watch Ultra 3
V drážce, kam se zasouvá řemínek (řemínek je třeba sundat), drobným písmem.
zvýrazněné buňky = parametr se liší
| Parametr | Apple Watch Ultra 2 | Apple Watch Ultra 3 |
|---|---|---|
| Rok uvedení | 2024 | 2025 |
| A-číslo EU (ČR) | A2986 EU (ČR) | A3281 EU (ČR) |
| Další regiony (A-čísla) | A2987 (Čína) | A3282 (Čína) |
| Velikosti pouzdra | 49 mm | 49 mm |
| Materiály | titan | titan |
| Barvy | přírodní titančerný titan | přírodní titančerný titan |
| Technologie displeje | Retina LTPO2 OLED, 326 ppi | Retina LTPO3 OLED, 326 ppi, širokoúhlý |
| Displej – rozlišení a velikost | 410 × 502 px | 422 × 514 px |
| Jas | 1 až 3000 nitů | 1 až 3000 nitů |
| Always-On | ano | ano (1 Hz) |
| Čip | S9 SiP | S10 |
| Úložiště | 64 GB | 64 GB |
| Tepová frekvence | optický srdeční senzor 3. generace | optický srdeční senzor 3. generace |
| EKG | ano | ano |
| Okysličení krve | ano | ano |
| Teplota | ano | ano |
| Další senzory (výškoměr, kompas, gyroskop) | hloubkoměr, teplota vody, kompas, výškoměr, akcelerometr, gyroskop, senzor okolního světla | hloubkoměr, teplota vody, kompas, výškoměr, akcelerometr, gyroskop, senzor okolního světla |
| GPS | L1 + L5 GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou | L1 + L5 GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou |
| Mobilní síť | LTE a UMTS (model Cellular) | 5G RedCap a LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n), 2,4 a 5 GHz |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Ultra Wideband | 2. generace | 2. generace |
| Výdrž baterie | až 36 h (úsporný režim až 72 h) | až 42 h (úsporný režim až 72 h) |
| Nabíjení | 80 % za asi 1 h | 80 % za asi 45 min |
| Odolnost proti vodě | 100 m (ISO 22810:2010), potápění do 40 m, IP6X | 100 m (ISO 22810:2010), potápění do 40 m, IP6X |
| Tlačítka a ovládání | Programovatelné tlačítko Action, boční tlačítko… víceProgramovatelné tlačítko Action, boční tlačítko, digitální korunka s haptikou, gesto dvojitého klepnutí | Programovatelné tlačítko Action, boční tlačítko… víceProgramovatelné tlačítko Action, boční tlačítko, digitální korunka s haptikou, gesta dvojitého klepnutí a otočení zápěstí |
| Hmotnost | 61,4 g (přírodní), 61,8 g (černý) | 61,6 g (přírodní), 61,8 g (černý) |
Potřebujete opravu?
Opravujeme zařízení Apple. Napište nám model a řekneme vám cenu opravy.
Poznáte je podle: a-číslo eu (čr) (Apple Watch Ultra 2: A2986; Apple Watch Ultra 3: A3281); další regiony (a-čísla) (Apple Watch Ultra 2: A2987 (Čína); Apple Watch Ultra 3: A3282 (Čína)); tlačítka a ovládání (Apple Watch Ultra 2: Programovatelné tlačítko Action, boční tlačítko, digitální korunka s haptikou, gesto dvojitého klepnutí; Apple Watch Ultra 3: Programovatelné tlačítko Action, boční tlačítko, digitální korunka s haptikou, gesta dvojitého klepnutí a otočení zápěstí).
A-číslo EU (ČR): A2986 vs A3281; Technologie displeje: Retina LTPO2 OLED, 326 ppi vs Retina LTPO3 OLED, 326 ppi, širokoúhlý; Displej – rozlišení a velikost: 410 × 502 px vs 422 × 514 px; Always-On: ano vs ano (1 Hz); Čip: S9 SiP vs S10; Mobilní síť: LTE a UMTS (model Cellular) vs 5G RedCap a LTE.
Ano, A+ SERVIS Zlín opravuje zařízení Apple. Cenu opravy vám sdělíme po zadání modelu.