Všechny rozdíly na jednom místě a hlavně: jak oba modely poznat, když vám jeden přijde do ruky.
A+ SERVIS Zlín › Srovnání › Apple Watch › Apple Watch Series 11 vs Apple Watch Series 12
Apple Watch Series 11: hliník: vesmírně šedá, stříbrná, růžové zlato, lesklá černá; titan: přírodní, zlatá, břidlicová
Apple Watch Series 12: hliník: vesmírně šedá, černá, světlé zlato, tmavý bronz; titan: přírodní, zářivé zlato; keramika: perlově bílá, noční modrá
V drážce, kam se zasouvá řemínek (řemínek je třeba sundat), drobným písmem.
zvýrazněné buňky = parametr se liší
| Parametr | Apple Watch Series 11 | Apple Watch Series 12 |
|---|---|---|
| Rok uvedení | 2025 | 2026 |
| A-číslo EU (ČR) | A3331, A3333 (GPS); A3335, A3337 (GPS + Cellular) EU (ČR) | A3581, A3584 (GPS); A3582, A3587 (GPS + Cellular) EU (ČR) |
| Další regiony (A-čísla) | A3450A3451 (GPS, Čína)A3452A3453 (GPS + Cellular, Čína) | A3583A3585 (GPS, Čína)A3586A3588 (GPS + Cellular, Čína) |
| Velikosti pouzdra | 42 mm, 46 mm | 42 mm, 46 mm |
| Materiály | hliník, titan (Cellular) | hliník, titan, keramika (Cellular) |
| Barvy | hliník: vesmírně šedástříbrnárůžové zlatolesklá černátitan: přírodnízlatábřidlicová | hliník: vesmírně šedáčernásvětlé zlatotmavý bronztitan: přírodnízářivé zlatokeramika: perlově bílánoční modrá |
| Technologie displeje | Retina LTPO3 OLED, 326 ppi, širokoúhlý | Retina LTPO3 OLED, 326 ppi, širokoúhlý |
| Displej – rozlišení a velikost | 374 × 446 px (42 mm), 416 × 496 px (46 mm) | 374 × 446 px (42 mm), 416 × 496 px (46 mm) |
| Jas | 1 až 2000 nitů | 1 až 2000 nitů |
| Always-On | ano | ano (1 Hz) |
| Čip | S10 | S11 |
| Úložiště | 64 GB | 64 GB |
| Tepová frekvence | optický srdeční senzor 3. generace | optický srdeční senzor |
| EKG | ano | ano |
| Okysličení krve | ano | ano |
| Teplota | ano | ano |
| Další senzory (výškoměr, kompas, gyroskop) | kompas, výškoměr, akcelerometr, gyroskop… vícekompas, výškoměr, akcelerometr, gyroskop, senzor okolního světla, hloubkoměr (6 m), teplota vody | kompas, výškoměr, akcelerometr, gyroskop… vícekompas, výškoměr, akcelerometr, gyroskop, senzor okolního světla, hloubkoměr (6 m), teplota vody |
| GPS | L1 GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou | L1 GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou |
| Mobilní síť | 5G RedCap a LTE | 5G RedCap a LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 2,4 a 5 GHz | Wi-Fi 4 (802.11n), 2,4 a 5 GHz |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Ultra Wideband | 2. generace | 2. generace |
| Výdrž baterie | až 24 h (úsporný režim až 38 h) | až 24 h (úsporný režim až 38 h) |
| Nabíjení | 80 % za asi 30 min | 80 % za asi 30 min |
| Odolnost proti vodě | 50 m (ISO 22810:2010), prachotěsnost IP6X | 50 m (ISO 22810:2010), prachotěsnost IP6X |
| Tlačítka a ovládání | Digitální korunka s haptikou, boční tlačítko… víceDigitální korunka s haptikou, boční tlačítko, tlačítko uvolnění řemínku, gesta dvojitého klepnutí a otočení zápěstí | Digitální korunka s haptikou, boční tlačítko… víceDigitální korunka s haptikou, boční tlačítko, tlačítko uvolnění řemínku, gesta klepnutí, dvojitého klepnutí a otočení zápěstí |
| Hmotnost | hliník 30,3 / 37,8 g (GPS), 29,7 / 36,9 g (Cellular), titan 34,6 / 43,1 g (42 / 46 mm) | hliník 32,2 / 39,5 g, titan 36,5 / 44,9 g, keramika 41,7–42,8 / 51,3–52,9 g (42 / 46 mm) |
Potřebujete opravu?
Opravujeme zařízení Apple. Napište nám model a řekneme vám cenu opravy.
Poznáte je podle: a-číslo eu (čr) (Apple Watch Series 11: A3331, A3333 (GPS); A3335, A3337 (GPS + Cellular); Apple Watch Series 12: A3581, A3584 (GPS); A3582, A3587 (GPS + Cellular)); další regiony (a-čísla) (Apple Watch Series 11: A3450, A3451 (GPS, Čína); A3452, A3453 (GPS + Cellular, Čína); Apple Watch Series 12: A3583, A3585 (GPS, Čína); A3586, A3588 (GPS + Cellular, Čína)); materiály (Apple Watch Series 11: hliník, titan (Cellular); Apple Watch Series 12: hliník, titan, keramika (Cellular)); barvy (Apple Watch Series 11: hliník: vesmírně šedá, stříbrná, růžové zlato, lesklá černá; titan: přírodní, zlatá, břidlicová; Apple Watch Series 12: hliník: vesmírně šedá, černá, světlé zlato, tmavý bronz; titan: přírodní, zářivé zlato; keramika: perlově bílá, noční modrá); tlačítka a ovládání (Apple Watch Series 11: Digitální korunka s haptikou, boční tlačítko, tlačítko uvolnění řemínku, gesta dvojitého klepnutí a otočení zápěstí; Apple Watch Series 12: Digitální korunka s haptikou, boční tlačítko, tlačítko uvolnění řemínku, gesta klepnutí, dvojitého klepnutí a otočení zápěstí).
A-číslo EU (ČR): A3331, A3333 (GPS); A3335, A3337 (GPS + Cellular) vs A3581, A3584 (GPS); A3582, A3587 (GPS + Cellular); Materiály: hliník, titan (Cellular) vs hliník, titan, keramika (Cellular); Always-On: ano vs ano (1 Hz); Čip: S10 vs S11; Tepová frekvence: optický srdeční senzor 3. generace vs optický srdeční senzor; Tlačítka a ovládání: Digitální korunka s haptikou, boční tlačítko, tlačítko uvolnění řemínku, gesta dvojitého klepnutí a otočení zápěstí vs Digitální korunka s haptikou, boční tlačítko, tlačítko uvolnění řemínku, gesta klepnutí, dvojitého klepnutí a otočení zápěstí.
Ano, A+ SERVIS Zlín opravuje zařízení Apple. Cenu opravy vám sdělíme po zadání modelu.