Všechny rozdíly na jednom místě a hlavně: jak oba modely poznat, když vám jeden přijde do ruky.
A+ SERVIS Zlín › Srovnání › Apple Watch › Apple Watch Series 11 vs Apple Watch Ultra 3
Apple Watch Series 11: hliník: vesmírně šedá, stříbrná, růžové zlato, lesklá černá; titan: přírodní, zlatá, břidlicová
Apple Watch Ultra 3: přírodní titan, černý titan
V drážce, kam se zasouvá řemínek (řemínek je třeba sundat), drobným písmem.
zvýrazněné buňky = parametr se liší
| Parametr | Apple Watch Series 11 | Apple Watch Ultra 3 |
|---|---|---|
| Rok uvedení | 2025 | 2025 |
| A-číslo EU (ČR) | A3331, A3333 (GPS); A3335, A3337 (GPS + Cellular) EU (ČR) | A3281 EU (ČR) |
| Další regiony (A-čísla) | A3450A3451 (GPS, Čína)A3452A3453 (GPS + Cellular, Čína) | A3282 (Čína) |
| Velikosti pouzdra | 42 mm, 46 mm | 49 mm |
| Materiály | hliník, titan (Cellular) | titan |
| Barvy | hliník: vesmírně šedástříbrnárůžové zlatolesklá černátitan: přírodnízlatábřidlicová | přírodní titančerný titan |
| Technologie displeje | Retina LTPO3 OLED, 326 ppi, širokoúhlý | Retina LTPO3 OLED, 326 ppi, širokoúhlý |
| Displej – rozlišení a velikost | 374 × 446 px (42 mm), 416 × 496 px (46 mm) | 422 × 514 px |
| Jas | 1 až 2000 nitů | 1 až 3000 nitů |
| Always-On | ano | ano (1 Hz) |
| Čip | S10 | S10 |
| Úložiště | 64 GB | 64 GB |
| Tepová frekvence | optický srdeční senzor 3. generace | optický srdeční senzor 3. generace |
| EKG | ano | ano |
| Okysličení krve | ano | ano |
| Teplota | ano | ano |
| Další senzory (výškoměr, kompas, gyroskop) | kompas, výškoměr, akcelerometr, gyroskop… vícekompas, výškoměr, akcelerometr, gyroskop, senzor okolního světla, hloubkoměr (6 m), teplota vody | hloubkoměr, teplota vody, kompas, výškoměr, akcelerometr, gyroskop, senzor okolního světla |
| GPS | L1 GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou | L1 + L5 GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou |
| Mobilní síť | 5G RedCap a LTE | 5G RedCap a LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 2,4 a 5 GHz | Wi-Fi 4 (802.11n), 2,4 a 5 GHz |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Ultra Wideband | 2. generace | 2. generace |
| Výdrž baterie | až 24 h (úsporný režim až 38 h) | až 42 h (úsporný režim až 72 h) |
| Nabíjení | 80 % za asi 30 min | 80 % za asi 45 min |
| Odolnost proti vodě | 50 m (ISO 22810:2010), prachotěsnost IP6X | 100 m (ISO 22810:2010), potápění do 40 m, IP6X |
| Tlačítka a ovládání | Digitální korunka s haptikou, boční tlačítko… víceDigitální korunka s haptikou, boční tlačítko, tlačítko uvolnění řemínku, gesta dvojitého klepnutí a otočení zápěstí | Programovatelné tlačítko Action, boční tlačítko… víceProgramovatelné tlačítko Action, boční tlačítko, digitální korunka s haptikou, gesta dvojitého klepnutí a otočení zápěstí |
| Hmotnost | hliník 30,3 / 37,8 g (GPS), 29,7 / 36,9 g (Cellular), titan 34,6 / 43,1 g (42 / 46 mm) | 61,6 g (přírodní), 61,8 g (černý) |
Potřebujete opravu?
Opravujeme zařízení Apple. Napište nám model a řekneme vám cenu opravy.
Poznáte je podle: a-číslo eu (čr) (Apple Watch Series 11: A3331, A3333 (GPS); A3335, A3337 (GPS + Cellular); Apple Watch Ultra 3: A3281); další regiony (a-čísla) (Apple Watch Series 11: A3450, A3451 (GPS, Čína); A3452, A3453 (GPS + Cellular, Čína); Apple Watch Ultra 3: A3282 (Čína)); velikosti pouzdra (Apple Watch Series 11: 42 mm, 46 mm; Apple Watch Ultra 3: 49 mm); materiály (Apple Watch Series 11: hliník, titan (Cellular); Apple Watch Ultra 3: titan); barvy (Apple Watch Series 11: hliník: vesmírně šedá, stříbrná, růžové zlato, lesklá černá; titan: přírodní, zlatá, břidlicová; Apple Watch Ultra 3: přírodní titan, černý titan); tlačítka a ovládání (Apple Watch Series 11: Digitální korunka s haptikou, boční tlačítko, tlačítko uvolnění řemínku, gesta dvojitého klepnutí a otočení zápěstí; Apple Watch Ultra 3: Programovatelné tlačítko Action, boční tlačítko, digitální korunka s haptikou, gesta dvojitého klepnutí a otočení zápěstí).
A-číslo EU (ČR): A3331, A3333 (GPS); A3335, A3337 (GPS + Cellular) vs A3281; Velikosti pouzdra: 42 mm, 46 mm vs 49 mm; Materiály: hliník, titan (Cellular) vs titan; Displej – rozlišení a velikost: 374 × 446 px (42 mm), 416 × 496 px (46 mm) vs 422 × 514 px; Jas: 1 až 2000 nitů vs 1 až 3000 nitů; Always-On: ano vs ano (1 Hz).
Ano, A+ SERVIS Zlín opravuje zařízení Apple. Cenu opravy vám sdělíme po zadání modelu.