Všechny rozdíly na jednom místě a hlavně: jak oba modely poznat, když vám jeden přijde do ruky.
A+ SERVIS Zlín › Srovnání › Apple Watch › Apple Watch Series 9 vs Apple Watch Series 10
Apple Watch Series 9: hliník: temně inkoustová, hvězdně bílá, stříbrná, růžová, červená (PRODUCT); ocel: stříbrná, grafitová, zlatá
Apple Watch Series 10: hliník: lesklá černá, růžové zlato, stříbrná; titan: přírodní, břidlicová, zlatá
V drážce, kam se zasouvá řemínek (řemínek je třeba sundat), drobným písmem.
zvýrazněné buňky = parametr se liší
| Parametr | Apple Watch Series 9 | Apple Watch Series 10 |
|---|---|---|
| Rok uvedení | 2023 | 2024 |
| A-číslo EU (ČR) | A2978, A2980 (GPS); A2982, A2984 (GPS + Cellular) EU (ČR) | A2997, A2999 (GPS); A3001, A3003 (GPS + Cellular) EU (ČR) |
| Další regiony (A-čísla) | A2983A2985 (GPS + Cellular, Čína) | A2998A3000 (GPS, Čína a Indonésie)A3002A3206 (GPS + Cellular, Čína) |
| Velikosti pouzdra | 41 mm, 45 mm | 42 mm, 46 mm |
| Materiály | hliník, nerezová ocel (Cellular) | hliník, titan (Cellular) |
| Barvy | hliník: temně inkoustováhvězdně bílástříbrnárůžováčervená (PRODUCT)ocel: stříbrnágrafitovázlatá | hliník: lesklá černárůžové zlatostříbrnátitan: přírodníbřidlicovázlatá |
| Technologie displeje | Retina LTPO OLED, 326 ppi | Retina LTPO3 OLED, 326 ppi, širokoúhlý |
| Jas | 1 až 2000 nitů | 1 až 2000 nitů |
| Always-On | ano | ano |
| Čip | S9 SiP | S10 SiP |
| Úložiště | 64 GB | 64 GB |
| Tepová frekvence | optický srdeční senzor 3. generace | optický srdeční senzor 3. generace |
| EKG | ano | ano |
| Okysličení krve | ano | ano |
| Teplota | ano | ano |
| Další senzory (výškoměr, kompas, gyroskop) | kompas, výškoměr (stále aktivní), akcelerometr, gyroskop, senzor okolního světla | kompas, výškoměr, akcelerometr, gyroskop, senzor okolního světla, hloubkoměr, teplota vody |
| GPS | L1 GPS, GNSS, Galileo, BeiDou | L1 GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou |
| Mobilní síť | LTE a UMTS (model Cellular) | LTE a UMTS (model Cellular) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Ultra Wideband | 2. generace | 2. generace |
| Výdrž baterie | až 18 h (úsporný režim až 36 h) | až 18 h (úsporný režim až 36 h) |
| Nabíjení | 80 % za asi 45 min | 80 % za asi 30 min |
| Odolnost proti vodě | 50 m (ISO 22810:2010), prachotěsnost IP6X | 50 m (ISO 22810:2010), prachotěsnost IP6X |
| Tlačítka a ovládání | Digitální korunka s haptikou, boční tlačítko, gesto dvojitého klepnutí | Digitální korunka s haptikou, boční tlačítko… víceDigitální korunka s haptikou, boční tlačítko, tlačítko uvolnění řemínku, gesto dvojitého klepnutí |
| Hmotnost | hliník 31,9 / 38,7 g, ocel 42,3 / 51,5 g (41 / 45 mm) | hliník 30,0 / 36,4 g (GPS), 29,3 / 35,3 g (Cellular), titan 34,4 / 41,7 g (42 / 46 mm) |
Potřebujete opravu?
Opravujeme zařízení Apple. Napište nám model a řekneme vám cenu opravy.
Poznáte je podle: a-číslo eu (čr) (Apple Watch Series 9: A2978, A2980 (GPS); A2982, A2984 (GPS + Cellular); Apple Watch Series 10: A2997, A2999 (GPS); A3001, A3003 (GPS + Cellular)); další regiony (a-čísla) (Apple Watch Series 9: A2983, A2985 (GPS + Cellular, Čína); Apple Watch Series 10: A2998, A3000 (GPS, Čína a Indonésie); A3002, A3206 (GPS + Cellular, Čína)); velikosti pouzdra (Apple Watch Series 9: 41 mm, 45 mm; Apple Watch Series 10: 42 mm, 46 mm); materiály (Apple Watch Series 9: hliník, nerezová ocel (Cellular); Apple Watch Series 10: hliník, titan (Cellular)); barvy (Apple Watch Series 9: hliník: temně inkoustová, hvězdně bílá, stříbrná, růžová, červená (PRODUCT); ocel: stříbrná, grafitová, zlatá; Apple Watch Series 10: hliník: lesklá černá, růžové zlato, stříbrná; titan: přírodní, břidlicová, zlatá); tlačítka a ovládání (Apple Watch Series 9: Digitální korunka s haptikou, boční tlačítko, gesto dvojitého klepnutí; Apple Watch Series 10: Digitální korunka s haptikou, boční tlačítko, tlačítko uvolnění řemínku, gesto dvojitého klepnutí).
A-číslo EU (ČR): A2978, A2980 (GPS); A2982, A2984 (GPS + Cellular) vs A2997, A2999 (GPS); A3001, A3003 (GPS + Cellular); Velikosti pouzdra: 41 mm, 45 mm vs 42 mm, 46 mm; Materiály: hliník, nerezová ocel (Cellular) vs hliník, titan (Cellular); Technologie displeje: Retina LTPO OLED, 326 ppi vs Retina LTPO3 OLED, 326 ppi, širokoúhlý; Čip: S9 SiP vs S10 SiP; Další senzory (výškoměr, kompas, gyroskop): kompas, výškoměr (stále aktivní), akcelerometr, gyroskop, senzor okolního světla vs kompas, výškoměr, akcelerometr, gyroskop, senzor okolního světla, hloubkoměr, teplota vody.
Ano, A+ SERVIS Zlín opravuje zařízení Apple. Cenu opravy vám sdělíme po zadání modelu.