Všechny rozdíly na jednom místě a hlavně: jak oba modely poznat, když vám jeden přijde do ruky.
A+ SERVIS Zlín › Srovnání › Apple Watch › Apple Watch Ultra (1. generace) vs Apple Watch Ultra 2
V drážce, kam se zasouvá řemínek (řemínek je třeba sundat), drobným písmem.
zvýrazněné buňky = parametr se liší
| Parametr | Apple Watch Ultra (1. generace) | Apple Watch Ultra 2 |
|---|---|---|
| Rok uvedení | 2022 | 2024 |
| A-číslo EU (ČR) | A2684 EU (ČR) | A2986 EU (ČR) |
| Další regiony (A-čísla) | A2622 (Severní Amerika)A2859 (Čína) | A2987 (Čína) |
| Velikosti pouzdra | 49 mm | 49 mm |
| Materiály | titan | titan |
| Barvy | přírodní titan | přírodní titančerný titan |
| Technologie displeje | Retina LTPO2 OLED | Retina LTPO2 OLED, 326 ppi |
| Displej – rozlišení a velikost | 410 × 502 px | 410 × 502 px |
| Jas | až 2000 nitů | 1 až 3000 nitů |
| Always-On | ano | ano |
| Čip | S8 SiP | S9 SiP |
| Úložiště | 32 GB | 64 GB |
| Tepová frekvence | optický srdeční senzor 3. generace | optický srdeční senzor 3. generace |
| EKG | ano | ano |
| Okysličení krve | ano | ano |
| Další senzory (výškoměr, kompas, gyroskop) | hloubkoměr, teplota vody, výškoměr, kompas, akcelerometr… vícehloubkoměr, teplota vody, výškoměr, kompas, akcelerometr (do 256 g), gyroskop, senzor okolního světla | hloubkoměr, teplota vody, kompas, výškoměr, akcelerometr, gyroskop, senzor okolního světla |
| GPS | L1 + L5 GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou | L1 + L5 GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou |
| Mobilní síť | LTE a UMTS (model Cellular) | LTE a UMTS (model Cellular) |
| Wi-Fi | 2,4 a 5 GHz (802.11b/g/n) | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Ultra Wideband | ano (čip U1) | 2. generace |
| Výdrž baterie | až 36 h (s LTE až 18 h) | až 36 h (úsporný režim až 72 h) |
| Nabíjení | magnetické rychlé nabíjení USB-C | 80 % za asi 1 h |
| Odolnost proti vodě | 100 m (ISO 22810), potápění do 40 m, IP6X, MIL-STD 810H | 100 m (ISO 22810:2010), potápění do 40 m, IP6X |
| Tlačítka a ovládání | Programovatelné tlačítko Action, boční tlačítko, digitální korunka s haptikou | Programovatelné tlačítko Action, boční tlačítko… víceProgramovatelné tlačítko Action, boční tlačítko, digitální korunka s haptikou, gesto dvojitého klepnutí |
| Hmotnost | 61,3 g (titan) | 61,4 g (přírodní), 61,8 g (černý) |
Potřebujete opravu?
Opravujeme zařízení Apple. Napište nám model a řekneme vám cenu opravy.
Poznáte je podle: a-číslo eu (čr) (Apple Watch Ultra (1. generace): A2684; Apple Watch Ultra 2: A2986); další regiony (a-čísla) (Apple Watch Ultra (1. generace): A2622 (Severní Amerika), A2859 (Čína); Apple Watch Ultra 2: A2987 (Čína)); barvy (Apple Watch Ultra (1. generace): přírodní titan; Apple Watch Ultra 2: přírodní titan, černý titan); tlačítka a ovládání (Apple Watch Ultra (1. generace): Programovatelné tlačítko Action, boční tlačítko, digitální korunka s haptikou; Apple Watch Ultra 2: Programovatelné tlačítko Action, boční tlačítko, digitální korunka s haptikou, gesto dvojitého klepnutí).
A-číslo EU (ČR): A2684 vs A2986; Technologie displeje: Retina LTPO2 OLED vs Retina LTPO2 OLED, 326 ppi; Jas: až 2000 nitů vs 1 až 3000 nitů; Čip: S8 SiP vs S9 SiP; Úložiště: 32 GB vs 64 GB; Další senzory (výškoměr, kompas, gyroskop): hloubkoměr, teplota vody, výškoměr, kompas, akcelerometr (do 256 g), gyroskop, senzor okolního světla vs hloubkoměr, teplota vody, kompas, výškoměr, akcelerometr, gyroskop, senzor okolního světla.
Ano, A+ SERVIS Zlín opravuje zařízení Apple. Cenu opravy vám sdělíme po zadání modelu.