Všechny rozdíly na jednom místě a hlavně: jak oba modely poznat, když vám jeden přijde do ruky.
A+ SERVIS Zlín › Srovnání › Apple Watch › Apple Watch Series 10 vs Apple Watch Ultra 2
Apple Watch Series 10: hliník: lesklá černá, růžové zlato, stříbrná; titan: přírodní, břidlicová, zlatá
Apple Watch Ultra 2: přírodní titan, černý titan
V drážce, kam se zasouvá řemínek (řemínek je třeba sundat), drobným písmem.
zvýrazněné buňky = parametr se liší
| Parametr | Apple Watch Series 10 | Apple Watch Ultra 2 |
|---|---|---|
| Rok uvedení | 2024 | 2024 |
| A-číslo EU (ČR) | A2997, A2999 (GPS); A3001, A3003 (GPS + Cellular) EU (ČR) | A2986 EU (ČR) |
| Další regiony (A-čísla) | A2998A3000 (GPS, Čína a Indonésie)A3002A3206 (GPS + Cellular, Čína) | A2987 (Čína) |
| Velikosti pouzdra | 42 mm, 46 mm | 49 mm |
| Materiály | hliník, titan (Cellular) | titan |
| Barvy | hliník: lesklá černárůžové zlatostříbrnátitan: přírodníbřidlicovázlatá | přírodní titančerný titan |
| Technologie displeje | Retina LTPO3 OLED, 326 ppi, širokoúhlý | Retina LTPO2 OLED, 326 ppi |
| Displej – rozlišení a velikost | 374 × 446 px (42 mm), 416 × 496 px (46 mm) | 410 × 502 px |
| Jas | 1 až 2000 nitů | 1 až 3000 nitů |
| Always-On | ano | ano |
| Čip | S10 SiP | S9 SiP |
| Úložiště | 64 GB | 64 GB |
| Tepová frekvence | optický srdeční senzor 3. generace | optický srdeční senzor 3. generace |
| EKG | ano | ano |
| Okysličení krve | ano | ano |
| Teplota | ano | ano |
| Další senzory (výškoměr, kompas, gyroskop) | kompas, výškoměr, akcelerometr, gyroskop, senzor okolního světla, hloubkoměr, teplota vody | hloubkoměr, teplota vody, kompas, výškoměr, akcelerometr, gyroskop, senzor okolního světla |
| GPS | L1 GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou | L1 + L5 GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou |
| Mobilní síť | LTE a UMTS (model Cellular) | LTE a UMTS (model Cellular) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Ultra Wideband | 2. generace | 2. generace |
| Výdrž baterie | až 18 h (úsporný režim až 36 h) | až 36 h (úsporný režim až 72 h) |
| Nabíjení | 80 % za asi 30 min | 80 % za asi 1 h |
| Odolnost proti vodě | 50 m (ISO 22810:2010), prachotěsnost IP6X | 100 m (ISO 22810:2010), potápění do 40 m, IP6X |
| Tlačítka a ovládání | Digitální korunka s haptikou, boční tlačítko… víceDigitální korunka s haptikou, boční tlačítko, tlačítko uvolnění řemínku, gesto dvojitého klepnutí | Programovatelné tlačítko Action, boční tlačítko… víceProgramovatelné tlačítko Action, boční tlačítko, digitální korunka s haptikou, gesto dvojitého klepnutí |
| Hmotnost | hliník 30,0 / 36,4 g (GPS), 29,3 / 35,3 g (Cellular), titan 34,4 / 41,7 g (42 / 46 mm) | 61,4 g (přírodní), 61,8 g (černý) |
Potřebujete opravu?
Opravujeme zařízení Apple. Napište nám model a řekneme vám cenu opravy.
Poznáte je podle: a-číslo eu (čr) (Apple Watch Series 10: A2997, A2999 (GPS); A3001, A3003 (GPS + Cellular); Apple Watch Ultra 2: A2986); další regiony (a-čísla) (Apple Watch Series 10: A2998, A3000 (GPS, Čína a Indonésie); A3002, A3206 (GPS + Cellular, Čína); Apple Watch Ultra 2: A2987 (Čína)); velikosti pouzdra (Apple Watch Series 10: 42 mm, 46 mm; Apple Watch Ultra 2: 49 mm); materiály (Apple Watch Series 10: hliník, titan (Cellular); Apple Watch Ultra 2: titan); barvy (Apple Watch Series 10: hliník: lesklá černá, růžové zlato, stříbrná; titan: přírodní, břidlicová, zlatá; Apple Watch Ultra 2: přírodní titan, černý titan); tlačítka a ovládání (Apple Watch Series 10: Digitální korunka s haptikou, boční tlačítko, tlačítko uvolnění řemínku, gesto dvojitého klepnutí; Apple Watch Ultra 2: Programovatelné tlačítko Action, boční tlačítko, digitální korunka s haptikou, gesto dvojitého klepnutí).
A-číslo EU (ČR): A2997, A2999 (GPS); A3001, A3003 (GPS + Cellular) vs A2986; Velikosti pouzdra: 42 mm, 46 mm vs 49 mm; Materiály: hliník, titan (Cellular) vs titan; Technologie displeje: Retina LTPO3 OLED, 326 ppi, širokoúhlý vs Retina LTPO2 OLED, 326 ppi; Displej – rozlišení a velikost: 374 × 446 px (42 mm), 416 × 496 px (46 mm) vs 410 × 502 px; Jas: 1 až 2000 nitů vs 1 až 3000 nitů.
Ano, A+ SERVIS Zlín opravuje zařízení Apple. Cenu opravy vám sdělíme po zadání modelu.