Všechny rozdíly na jednom místě a hlavně: jak oba modely poznat, když vám jeden přijde do ruky.
A+ SERVIS Zlín › Srovnání › MacBook › MacBook Pro (14″, M4 Pro nebo M4 Max, 2024) vs MacBook Pro (14″, M5)
MacBook Pro (14″, M4 Pro nebo M4 Max, 2024): 3× Thunderbolt 5 (USB-C), HDMI, čtečka SDXC, MagSafe 3, 3,5mm sluchátkový konektor
MacBook Pro (14″, M5): 3× Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, čtečka SDXC, MagSafe 3, 3,5mm sluchátkový konektor
Na spodní straně (spodním krytu), vyryté drobným písmem.
zvýrazněné buňky = parametr se liší
| Parametr | MacBook Pro (14″, M4 Pro nebo M4 Max, 2024) | MacBook Pro (14″, M5) |
|---|---|---|
| Rok uvedení | 2024 | 2025 |
| A-číslo EU (ČR) | A3401, A3185 EU (ČR) | A3434 EU (ČR) |
| Barvy | Stříbrnávesmírně černá | Stříbrnávesmírně černá |
| Úložiště | 512 GB u M4 Pro, 1 TB u M4 Max (volitelně až 4 TB / 8 TB) | 512 GB nebo 1 TB (volitelně 1 TB / 2 TB / 4 TB) |
| Úhlopříčka displeje | 14,2″ | 14,2″ |
| Technologie displeje | Liquid Retina XDR | Liquid Retina XDR |
| Rozlišení a hustota pixelů | 3024 × 1964, 254 ppi | 3024 × 1964, 254 ppi |
| Jas | 1000 nitů trvale, 1600 nitů špičkově (HDR), SDR až 1000 nitů | 1000 nitů trvale, 1600 nitů špičkově (HDR), SDR až 1000 nitů |
| Obnovovací frekvence | ProMotion až 120 Hz | ProMotion až 120 Hz |
| Funkce displeje | 1 miliarda barev, P3, True Tone, kontrast 1 000 000:1, volitelně nano-texture | 1 miliarda barev, P3, True Tone, kontrast 1 000 000:1, volitelně nano-texture |
| Externí displeje | M4 Pro: až 2× 6K / 60 Hz, nebo 6K + 4K / 144 Hz… víceM4 Pro: až 2× 6K / 60 Hz, nebo 6K + 4K / 144 Hz; M4 Max: až 4 displeje (3× 6K / 60 Hz + 1× 4K / 144 Hz) | až 2 externí: 2× 6K / 60 Hz nebo 2× 4K / 144 Hz; jeden až 8K / 60 Hz |
| Čip / procesor | Apple M4 Pro nebo M4 Max | Apple M5 |
| Procesor (jádra) | M4 Pro: 12 (8+4) nebo 14 (10+4) jader; M4 Max: 14 (10+4) nebo 16 jader | 10jádrový (4 super + 6 úsporných) |
| Grafika (jádra) | M4 Pro: 16 nebo 20 jader; M4 Max: 32 nebo 40 jader | 10 jader |
| Neural Engine | 16jádrový | 16jádrový |
| Propustnost paměti | M4 Pro 273 GB/s; M4 Max 410 nebo 546 GB/s | 153 GB/s |
| Operační paměť | 24 GB u M4 Pro, 36 GB u M4 Max (volitelně až 128 GB) | 16 GB (volitelně 24 GB / 32 GB) |
| Kamera | 12 Mpx Center Stage s Desk View, video 1080p | 12 Mpx Center Stage s Desk View, video 1080p |
| Reproduktory | 6 reproduktorů s woofery s kompenzací sil, Dolby Atmos | 6 reproduktorů s woofery s kompenzací sil, Dolby Atmos |
| Mikrofony | studiová trojice mikrofonů s beamformingem | studiová trojice mikrofonů s beamformingem |
| Thunderbolt / USB 4 | 3× Thunderbolt 5 (USB-C, až 120 Gb/s) | 3× Thunderbolt 4 (USB-C, až 40 Gb/s) |
| USB-A / USB-C | USB-C přes porty Thunderbolt, USB-A není | USB-C přes porty Thunderbolt, USB-A není |
| HDMI | HDMI | HDMI |
| Čtečka SD karet | SDXC | SDXC |
| MagSafe / nabíjecí port | MagSafe 3 | MagSafe 3 |
| Sluchátkový konektor | 3,5mm (vysoká impedance) | 3,5mm (vysoká impedance) |
| Ethernet | není | není |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Baterie a výdrž | až 14 h web / 22 h video (M4 Pro), až 13 h web / 18 h video (M4 Max); 72,4 Wh | až 16 h web, až 24 h streamování videa; 72,4 Wh |
| Nabíjení a adaptér | MagSafe 3; adaptér 70W (M4 Pro 12jádro) nebo 96W | MagSafe 3; adaptér 70W, volitelně 96W |
| Klávesnice a Touch ID / Touch Bar | Podsvícená Magic Keyboard, 78 kláves (ANSI) / 79 (ISO), Touch ID, bez Touch Baru | Podsvícená Magic Keyboard, 78 kláves (ANSI) / 79 (ISO), Touch ID, bez Touch Baru |
| Trackpad | Force Touch (snímání tlaku) | Force Touch (snímání tlaku) |
| Rozměry (v × š × h) | 1,55 × 31,26 × 22,12 cm | 1,55 × 31,26 × 22,12 cm |
| Hmotnost | 1,60 kg (M4 Pro), 1,62 kg (M4 Max) | 1,55 kg |
| Materiál | 100 % recyklovaný hliník | 100 % recyklovaný hliník |
Potřebujete opravu?
Opravujeme zařízení Apple. Napište nám model a řekneme vám cenu opravy.
Poznáte je podle: a-číslo eu (čr) (MacBook Pro (14″, M4 Pro nebo M4 Max, 2024): A3401, A3185; MacBook Pro (14″, M5): A3434).
A-číslo EU (ČR): A3401, A3185 vs A3434; Úložiště: 512 GB u M4 Pro, 1 TB u M4 Max (volitelně až 4 TB / 8 TB) vs 512 GB nebo 1 TB (volitelně 1 TB / 2 TB / 4 TB); Externí displeje: M4 Pro: až 2× 6K / 60 Hz, nebo 6K + 4K / 144 Hz; M4 Max: až 4 displeje (3× 6K / 60 Hz + 1× 4K / 144 Hz) vs až 2 externí: 2× 6K / 60 Hz nebo 2× 4K / 144 Hz; jeden až 8K / 60 Hz; Čip / procesor: Apple M4 Pro nebo M4 Max vs Apple M5; Procesor (jádra): M4 Pro: 12 (8+4) nebo 14 (10+4) jader; M4 Max: 14 (10+4) nebo 16 jader vs 10jádrový (4 super + 6 úsporných); Grafika (jádra): M4 Pro: 16 nebo 20 jader; M4 Max: 32 nebo 40 jader vs 10 jader.
Ano, A+ SERVIS Zlín opravuje zařízení Apple. Cenu opravy vám sdělíme po zadání modelu.