Všechny rozdíly na jednom místě a hlavně: jak oba modely poznat, když vám jeden přijde do ruky.
A+ SERVIS Zlín › Srovnání › MacBook › MacBook Air (13″, Early 2015) vs MacBook Air (13″, 2017)
Stejný vzhled, nepoznáte je podle pouzdra ani displeje.
Uvnitř, viz tabulka parametrů níže.
Nabídka Apple › O tomto Macu ukáže čip a rok. A-číslo je vyryté na spodní straně.
zvýrazněné buňky = parametr se liší
| Parametr | MacBook Air (13″, Early 2015) | MacBook Air (13″, 2017) |
|---|---|---|
| Rok uvedení | 2015 | 2017 |
| A-číslo EU (ČR) | A1466 EU (ČR) | A1466 EU (ČR) |
| Úložiště | 128 GB nebo 256 GB PCIe flash (256 GB volitelně 512 GB) | 128 GB, 256 GB nebo 512 GB PCIe SSD |
| Úhlopříčka displeje | 13,3″ | 13,3″ |
| Technologie displeje | LED podsvícený, lesklý | LED podsvícený, lesklý |
| Rozlišení a hustota pixelů | 1440 × 900 | 1440 × 900 |
| Externí displeje | Až 3840 × 2160 (zrcadlení i rozšíření) | Až 3840 × 2160 (60 Hz) |
| Čip / procesor | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
| Procesor (jádra) | 1,6 GHz dvoujádrový, Turbo Boost až 2,7 GHz; volitelně i7 2,2 GHz (až 3,2 GHz) | 1,8 GHz dvoujádrový, Turbo Boost až 2,9 GHz; volitelně i7 2,2 GHz (až 3,2 GHz) |
| Grafika (jádra) | Intel HD Graphics 6000 | Intel HD Graphics 6000 |
| Operační paměť | 4 GB nebo 8 GB LPDDR3 1600 MHz | 8 GB LPDDR3 1600 MHz |
| Kamera | 720p FaceTime HD | 720p FaceTime HD |
| Reproduktory | Stereo | Stereo |
| Mikrofony | 2 | 2 |
| Thunderbolt / USB 4 | 1× Thunderbolt 2 (až 20 Gb/s) | 1× Thunderbolt 2 (až 20 Gb/s) |
| USB-A / USB-C | 2× USB 3 (až 5 Gb/s) | 2× USB 3 (až 5 Gb/s) |
| HDMI | není (jen přes adaptér) | není (jen přes adaptér) |
| Čtečka SD karet | SDXC | SDXC |
| MagSafe / nabíjecí port | MagSafe 2 | MagSafe 2 |
| Sluchátkový konektor | 3,5mm | 3,5mm |
| Wi-Fi | 802.11ac | 802.11ac |
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
| Baterie a výdrž | až 12 h web; až 12 h film v iTunes; 54 Wh | až 12 h web; až 12 h film v iTunes; 54 Wh |
| Nabíjení a adaptér | 45W adaptér MagSafe 2 | 45W adaptér MagSafe 2 |
| Klávesnice a Touch ID / Touch Bar | Podsvícená klávesnice, 78 kláves… vícePodsvícená klávesnice, 78 kláves (ANSI) / 79 (ISO), senzor okolního světla; bez Touch Baru a Touch ID | Podsvícená klávesnice, 78 kláves… vícePodsvícená klávesnice, 78 kláves (ANSI) / 79 (ISO), senzor okolního světla; bez Touch Baru a Touch ID |
| Trackpad | Multi-Touch | Multi-Touch |
| Rozměry (v × š × h) | 0,3–1,7 × 32,5 × 22,7 cm | 0,3–1,7 × 32,5 × 22,7 cm |
| Hmotnost | 1,35 kg | 1,35 kg |
| Materiál | Hliník | Hliník |
Potřebujete opravu?
Opravujeme zařízení Apple. Napište nám model a řekneme vám cenu opravy.
Úložiště: 128 GB nebo 256 GB PCIe flash (256 GB volitelně 512 GB) vs 128 GB, 256 GB nebo 512 GB PCIe SSD; Externí displeje: Až 3840 × 2160 (zrcadlení i rozšíření) vs Až 3840 × 2160 (60 Hz); Procesor (jádra): 1,6 GHz dvoujádrový, Turbo Boost až 2,7 GHz; volitelně i7 2,2 GHz (až 3,2 GHz) vs 1,8 GHz dvoujádrový, Turbo Boost až 2,9 GHz; volitelně i7 2,2 GHz (až 3,2 GHz); Operační paměť: 4 GB nebo 8 GB LPDDR3 1600 MHz vs 8 GB LPDDR3 1600 MHz.
Ano, A+ SERVIS Zlín opravuje zařízení Apple. Cenu opravy vám sdělíme po zadání modelu.