Všechny rozdíly na jednom místě a hlavně: jak oba modely poznat, když vám jeden přijde do ruky.
A+ SERVIS Zlín › Srovnání › MacBook › MacBook Pro (13″, 2016, dva porty Thunderbolt 3) vs MacBook Pro (13″, 2016, čtyři porty Thunderbolt 3)
MacBook Pro (13″, 2016, dva porty Thunderbolt 3): 2× Thunderbolt 3 (USB-C)
MacBook Pro (13″, 2016, čtyři porty Thunderbolt 3): 4× Thunderbolt 3 (USB-C), 3,5mm sluchátkový konektor
MacBook Pro (13″, 2016, dva porty Thunderbolt 3): Podsvícená klávesnice, 78 kláves (ANSI) / 79 (ISO) s řadou 12 funkčních kláves, senzor okolního světla; bez Touch Baru (Apple Touch Bar u tohoto modelu neuvádí)
MacBook Pro (13″, 2016, čtyři porty Thunderbolt 3): Touch Bar s integrovaným Touch ID, 64 kláves (ANSI) / 65 (ISO), trackpad Force Touch
Na spodní straně (spodním krytu), vyryté drobným písmem.
zvýrazněné buňky = parametr se liší
| Parametr | MacBook Pro (13″, 2016, dva porty Thunderbolt 3) | MacBook Pro (13″, 2016, čtyři porty Thunderbolt 3) |
|---|---|---|
| Rok uvedení | 2016 | 2016 |
| A-číslo EU (ČR) | A1708 EU (ČR) | A1706 EU (ČR) |
| Barvy | Stříbrnávesmírně šedá | Stříbrnávesmírně šedá |
| Úložiště | 256 GB PCIe SSD (volitelně 512 GB, 1 TB) | 256 GB nebo 512 GB PCIe SSD (512 GB volitelně 1 TB) |
| Úhlopříčka displeje | 13,3″ | 13,3″ |
| Technologie displeje | Retina, LED podsvícený IPS | Retina, LED podsvícený IPS |
| Rozlišení a hustota pixelů | 2560 × 1600, 227 ppi | 2560 × 1600, 227 ppi |
| Jas | 500 nitů | 500 nitů |
| Funkce displeje | Široký barevný gamut (P3) | Široký barevný gamut (P3) |
| Externí displeje | 1× 5120 × 2880 nebo 2× 4096 × 2304 (60 Hz) | 1× 5120 × 2880 nebo 2× 4096 × 2304 (60 Hz) |
| Čip / procesor | Intel Core i5 | Intel Core i5 |
| Procesor (jádra) | 2,0 GHz dvoujádrový, Turbo Boost až 3,1 GHz; volitelně i7 2,4 GHz (až 3,4 GHz) | 2,9 GHz dvoujádrový, Turbo Boost až 3,3 GHz… více2,9 GHz dvoujádrový, Turbo Boost až 3,3 GHz; volitelně i5 3,1 GHz (až 3,5 GHz) nebo i7 3,3 GHz (až 3,6 GHz) |
| Grafika (jádra) | Intel Iris Graphics 540 | Intel Iris Graphics 550 |
| Operační paměť | 8 GB LPDDR3 1866 MHz (volitelně 16 GB) | 8 GB LPDDR3 2133 MHz (volitelně 16 GB) |
| Kamera | 720p FaceTime HD | 720p FaceTime HD |
| Reproduktory | Stereo, vysoký dynamický rozsah | Stereo, vysoký dynamický rozsah |
| Mikrofony | 2 | 3 |
| Thunderbolt / USB 4 | 2× Thunderbolt 3 (USB-C, až 40 Gb/s) | 4× Thunderbolt 3 (USB-C, až 40 Gb/s) |
| USB-A / USB-C | USB-C 3.1 Gen 2 (až 10 Gb/s) přes Thunderbolt 3 | USB-C 3.1 Gen 2 (až 10 Gb/s) přes Thunderbolt 3 |
| HDMI | není (jen přes adaptér) | není (jen přes adaptér) |
| Čtečka SD karet | není | není |
| MagSafe / nabíjecí port | USB-C (nabíjení přes Thunderbolt 3) | USB-C (nabíjení přes Thunderbolt 3) |
| Sluchátkový konektor | 3,5mm | 3,5mm |
| Wi-Fi | 802.11ac | 802.11ac |
| Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
| Baterie a výdrž | až 10 h web; až 10 h film v iTunes; 54,5 Wh | až 10 h web; až 10 h film v iTunes; 49,2 Wh |
| Nabíjení a adaptér | 61W USB-C adaptér | 61W USB-C adaptér |
| Klávesnice a Touch ID / Touch Bar | Podsvícená klávesnice, 78 kláves… vícePodsvícená klávesnice, 78 kláves (ANSI) / 79 (ISO) s řadou 12 funkčních kláves, senzor okolního světla; bez Touch Baru (Apple Touch Bar u tohoto modelu neuvádí) | Touch Bar s integrovaným Touch ID, 64 kláves (ANSI) / 65 (ISO), trackpad Force Touch |
| Trackpad | Force Touch | Force Touch |
| Rozměry (v × š × h) | 1,49 × 30,41 × 21,24 cm | 1,49 × 30,41 × 21,24 cm |
| Hmotnost | 1,37 kg | 1,37 kg |
| Materiál | Hliník | Hliník |
Potřebujete opravu?
Opravujeme zařízení Apple. Napište nám model a řekneme vám cenu opravy.
Poznáte je podle: a-číslo eu (čr) (MacBook Pro (13″, 2016, dva porty Thunderbolt 3): A1708; MacBook Pro (13″, 2016, čtyři porty Thunderbolt 3): A1706); klávesnice a touch id / touch bar (MacBook Pro (13″, 2016, dva porty Thunderbolt 3): Podsvícená klávesnice, 78 kláves (ANSI) / 79 (ISO) s řadou 12 funkčních kláves, senzor okolního světla; bez Touch Baru (Apple Touch Bar u tohoto modelu neuvádí); MacBook Pro (13″, 2016, čtyři porty Thunderbolt 3): Touch Bar s integrovaným Touch ID, 64 kláves (ANSI) / 65 (ISO), trackpad Force Touch).
A-číslo EU (ČR): A1708 vs A1706; Úložiště: 256 GB PCIe SSD (volitelně 512 GB, 1 TB) vs 256 GB nebo 512 GB PCIe SSD (512 GB volitelně 1 TB); Procesor (jádra): 2,0 GHz dvoujádrový, Turbo Boost až 3,1 GHz; volitelně i7 2,4 GHz (až 3,4 GHz) vs 2,9 GHz dvoujádrový, Turbo Boost až 3,3 GHz; volitelně i5 3,1 GHz (až 3,5 GHz) nebo i7 3,3 GHz (až 3,6 GHz); Grafika (jádra): Intel Iris Graphics 540 vs Intel Iris Graphics 550; Operační paměť: 8 GB LPDDR3 1866 MHz (volitelně 16 GB) vs 8 GB LPDDR3 2133 MHz (volitelně 16 GB); Mikrofony: 2 vs 3.
Ano, A+ SERVIS Zlín opravuje zařízení Apple. Cenu opravy vám sdělíme po zadání modelu.