Všechny rozdíly na jednom místě a hlavně: jak oba modely poznat, když vám jeden přijde do ruky.
A+ SERVIS Zlín › Srovnání › MacBook › MacBook Pro (14″, 2021) vs MacBook Pro (14″, 2023)
Stejný vzhled, nepoznáte je podle pouzdra ani displeje.
A-číslo EU (ČR)
Nabídka Apple › O tomto Macu ukáže čip a rok. A-číslo je vyryté na spodní straně.
Na spodní straně (spodním krytu), vyryté drobným písmem.
zvýrazněné buňky = parametr se liší
| Parametr | MacBook Pro (14″, 2021) | MacBook Pro (14″, 2023) |
|---|---|---|
| Rok uvedení | 2021 | 2023 |
| A-číslo EU (ČR) | A2442 EU (ČR) | A2779 EU (ČR) |
| Barvy | Stříbrnávesmírně šedá | Stříbrnávesmírně šedá |
| Úložiště | 512 GB (volitelně 1 TB, 2 TB, 4 TB, 8 TB) | 512 GB u M2 Pro, 1 TB u M2 Max (volitelně až 8 TB) |
| Úhlopříčka displeje | 14,2″ | 14,2″ |
| Technologie displeje | Liquid Retina XDR | Liquid Retina XDR |
| Rozlišení a hustota pixelů | 3024 × 1964, 254 ppi | 3024 × 1964, 254 ppi |
| Jas | 1000 nitů trvale, 1600 nitů špičkově (HDR), SDR 500 nitů | 1000 nitů trvale, 1600 nitů špičkově (HDR), SDR 500 nitů |
| Obnovovací frekvence | ProMotion až 120 Hz | ProMotion až 120 Hz |
| Funkce displeje | 1 miliarda barev, P3, True Tone, kontrast 1 000 000:1 | 1 miliarda barev, P3, True Tone, kontrast 1 000 000:1 |
| Externí displeje | M1 Pro: až 2× 6K / 60 Hz; M1 Max: až 3× 6K / 60 Hz + 1× 4K / 60 Hz | M2 Pro: až 2× 6K / 60 Hz, nebo 6K + 4K / 144 Hz… víceM2 Pro: až 2× 6K / 60 Hz, nebo 6K + 4K / 144 Hz; M2 Max: až 4 displeje (3× 6K / 60 Hz + 1× 4K / 144 Hz) |
| Čip / procesor | Apple M1 Pro nebo M1 Max | Apple M2 Pro nebo M2 Max |
| Procesor (jádra) | M1 Pro: 8 (6+2) nebo 10 (8+2) jader; M1 Max: 10 (8+2) jader | M2 Pro: 10 (6+4) nebo 12 (8+4) jader; M2 Max: 12 (8+4) jader |
| Grafika (jádra) | M1 Pro: 14 nebo 16 jader; M1 Max: 24 nebo 32 jader | M2 Pro: 16 nebo 19 jader; M2 Max: 30 nebo 38 jader |
| Neural Engine | 16jádrový | 16jádrový |
| Propustnost paměti | M1 Pro 200 GB/s, M1 Max 400 GB/s | M2 Pro 200 GB/s, M2 Max 400 GB/s |
| Operační paměť | 16 GB (volitelně 32 GB; 64 GB u M1 Max) | 16 GB u M2 Pro, 32 GB u M2 Max (volitelně až 96 GB) |
| Kamera | 1080p FaceTime HD | 1080p FaceTime HD |
| Reproduktory | 6 reproduktorů s woofery s kompenzací sil, Dolby Atmos | 6 reproduktorů s woofery s kompenzací sil, Dolby Atmos |
| Mikrofony | studiová trojice mikrofonů s beamformingem | studiová trojice mikrofonů s beamformingem |
| Thunderbolt / USB 4 | 3× Thunderbolt 4 (USB-C, až 40 Gb/s) | 3× Thunderbolt 4 (USB-C, až 40 Gb/s) |
| USB-A / USB-C | USB-C přes porty Thunderbolt, USB-A není | USB-C přes porty Thunderbolt, USB-A není |
| HDMI | HDMI (4K / 60 Hz) | HDMI (8K / 60 Hz nebo 4K / 240 Hz) |
| Čtečka SD karet | SDXC | SDXC |
| MagSafe / nabíjecí port | MagSafe 3 | MagSafe 3 |
| Sluchátkový konektor | 3,5mm (vysoká impedance) | 3,5mm (vysoká impedance) |
| Ethernet | není | není |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 |
| Baterie a výdrž | až 11 h web, až 17 h film v Apple TV; 70 Wh (skutečně 69,6 Wh) | až 12 h web, až 18 h film v Apple TV; 70 Wh (skutečně 69,6 Wh) |
| Nabíjení a adaptér | MagSafe 3; adaptér 67W (M1 Pro 8jádro) nebo 96W, rychlé nabíjení s 96W | MagSafe 3; adaptér 67W (M2 Pro 10jádro) nebo 96W |
| Klávesnice a Touch ID / Touch Bar | Podsvícená Magic Keyboard, 78 kláves (ANSI) / 79 (ISO), Touch ID, bez Touch Baru | Podsvícená Magic Keyboard, 78 kláves (ANSI) / 79 (ISO), Touch ID, bez Touch Baru |
| Trackpad | Force Touch (snímání tlaku) | Force Touch (snímání tlaku) |
| Rozměry (v × š × h) | 1,55 × 31,26 × 22,12 cm | 1,55 × 31,26 × 22,12 cm |
| Hmotnost | 1,6 kg | 1,60 kg (M2 Pro), 1,63 kg (M2 Max) |
| Materiál | 100 % recyklovaný hliník | 100 % recyklovaný hliník |
Potřebujete opravu?
Opravujeme zařízení Apple. Napište nám model a řekneme vám cenu opravy.
Poznáte je podle: a-číslo eu (čr) (MacBook Pro (14″, 2021): A2442; MacBook Pro (14″, 2023): A2779).
A-číslo EU (ČR): A2442 vs A2779; Úložiště: 512 GB (volitelně 1 TB, 2 TB, 4 TB, 8 TB) vs 512 GB u M2 Pro, 1 TB u M2 Max (volitelně až 8 TB); Externí displeje: M1 Pro: až 2× 6K / 60 Hz; M1 Max: až 3× 6K / 60 Hz + 1× 4K / 60 Hz vs M2 Pro: až 2× 6K / 60 Hz, nebo 6K + 4K / 144 Hz; M2 Max: až 4 displeje (3× 6K / 60 Hz + 1× 4K / 144 Hz); Čip / procesor: Apple M1 Pro nebo M1 Max vs Apple M2 Pro nebo M2 Max; Procesor (jádra): M1 Pro: 8 (6+2) nebo 10 (8+2) jader; M1 Max: 10 (8+2) jader vs M2 Pro: 10 (6+4) nebo 12 (8+4) jader; M2 Max: 12 (8+4) jader; Grafika (jádra): M1 Pro: 14 nebo 16 jader; M1 Max: 24 nebo 32 jader vs M2 Pro: 16 nebo 19 jader; M2 Max: 30 nebo 38 jader.
Ano, A+ SERVIS Zlín opravuje zařízení Apple. Cenu opravy vám sdělíme po zadání modelu.