Všechny rozdíly na jednom místě a hlavně: jak oba modely poznat, když vám jeden přijde do ruky.
A+ SERVIS Zlín › Srovnání › MacBook › MacBook Pro (13″, 2018, čtyři porty Thunderbolt 3) vs MacBook Pro (15″, 2018)
Na spodní straně (spodním krytu), vyryté drobným písmem.
zvýrazněné buňky = parametr se liší
| Parametr | MacBook Pro (13″, 2018, čtyři porty Thunderbolt 3) | MacBook Pro (15″, 2018) |
|---|---|---|
| Rok uvedení | 2018 | 2018 |
| A-číslo EU (ČR) | A1989 EU (ČR) | A1990 EU (ČR) |
| Barvy | Stříbrnávesmírně šedá | Stříbrnávesmírně šedá |
| Úložiště | 256 GB nebo 512 GB SSD (volitelně až 2 TB) | 256 GB nebo 512 GB SSD (volitelně až 4 TB) |
| Úhlopříčka displeje | 13,3″ | 15,4″ |
| Technologie displeje | Retina, LED podsvícený IPS | Retina, LED podsvícený IPS |
| Rozlišení a hustota pixelů | 2560 × 1600, 227 ppi | 2880 × 1800, 220 ppi |
| Jas | 500 nitů | 500 nitů |
| Funkce displeje | Široký barevný gamut (P3), True Tone | Široký barevný gamut (P3), True Tone |
| Externí displeje | 1× 5120 × 2880 nebo 2× 4096 × 2304 / 3840 × 2160 (60 Hz) | 2× 5120 × 2880 nebo 4× 4096 × 2304 / 3840 × 2160 (60 Hz) |
| Čip / procesor | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| Procesor (jádra) | 2,3 GHz čtyřjádrový, Turbo Boost až 3,8 GHz; volitelně i7 2,7 GHz (až 4,5 GHz) | 2,2 / 2,6 GHz šestijádrový; volitelně i9 2,9 GHz (Turbo Boost až 4,8 GHz) |
| Grafika (jádra) | Intel Iris Plus Graphics 655 | Radeon Pro 555X / 560X (4 GB), volitelně Vega 16 / Vega 20; Intel UHD Graphics 630 |
| Operační paměť | 8 GB LPDDR3 2133 MHz (volitelně 16 GB) | 16 GB DDR4 2400 MHz (volitelně 32 GB) |
| Kamera | 720p FaceTime HD | 720p FaceTime HD |
| Reproduktory | Stereo, vysoký dynamický rozsah | Stereo, vysoký dynamický rozsah |
| Mikrofony | 3 | 3 |
| Thunderbolt / USB 4 | 4× Thunderbolt 3 (USB-C, až 40 Gb/s) | 4× Thunderbolt 3 (USB-C, až 40 Gb/s) |
| USB-A / USB-C | USB-C 3.1 Gen 2 (až 10 Gb/s) přes Thunderbolt 3 | USB-C 3.1 Gen 2 (až 10 Gb/s) přes Thunderbolt 3 |
| HDMI | není (jen přes adaptér) | není (jen přes adaptér) |
| Čtečka SD karet | není | není |
| MagSafe / nabíjecí port | USB-C (nabíjení přes Thunderbolt 3) | USB-C (nabíjení přes Thunderbolt 3) |
| Sluchátkový konektor | 3,5mm | 3,5mm |
| Wi-Fi | 802.11ac | 802.11ac |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Baterie a výdrž | až 10 h web; až 10 h film v iTunes; 58,0 Wh | až 10 h web; až 10 h film v iTunes; 83,6 Wh |
| Nabíjení a adaptér | 61W USB-C adaptér | 87W USB-C adaptér |
| Klávesnice a Touch ID / Touch Bar | Touch Bar s integrovaným Touch ID, 64 kláves (ANSI) / 65 (ISO), trackpad Force Touch | Touch Bar s integrovaným Touch ID, 64 kláves (ANSI) / 65 (ISO), trackpad Force Touch |
| Trackpad | Force Touch | Force Touch |
| Rozměry (v × š × h) | 1,49 × 30,41 × 21,24 cm | 1,55 × 34,93 × 24,07 cm |
| Hmotnost | 1,37 kg | 1,83 kg |
| Materiál | Hliník | Hliník |
Potřebujete opravu?
Opravujeme zařízení Apple. Napište nám model a řekneme vám cenu opravy.
Poznáte je podle: a-číslo eu (čr) (MacBook Pro (13″, 2018, čtyři porty Thunderbolt 3): A1989; MacBook Pro (15″, 2018): A1990); úhlopříčka displeje (MacBook Pro (13″, 2018, čtyři porty Thunderbolt 3): 13,3″; MacBook Pro (15″, 2018): 15,4″); rozměry (v × š × h) (MacBook Pro (13″, 2018, čtyři porty Thunderbolt 3): 1,49 × 30,41 × 21,24 cm; MacBook Pro (15″, 2018): 1,55 × 34,93 × 24,07 cm).
A-číslo EU (ČR): A1989 vs A1990; Úložiště: 256 GB nebo 512 GB SSD (volitelně až 2 TB) vs 256 GB nebo 512 GB SSD (volitelně až 4 TB); Úhlopříčka displeje: 13,3″ vs 15,4″; Rozlišení a hustota pixelů: 2560 × 1600, 227 ppi vs 2880 × 1800, 220 ppi; Externí displeje: 1× 5120 × 2880 nebo 2× 4096 × 2304 / 3840 × 2160 (60 Hz) vs 2× 5120 × 2880 nebo 4× 4096 × 2304 / 3840 × 2160 (60 Hz); Čip / procesor: Intel Core i5 vs Intel Core i7.
Ano, A+ SERVIS Zlín opravuje zařízení Apple. Cenu opravy vám sdělíme po zadání modelu.