Všechny rozdíly na jednom místě a hlavně: jak oba modely poznat, když vám jeden přijde do ruky.
A+ SERVIS Zlín › Srovnání › iPad › iPad Pro 12,9″ (5. generace) vs iPad Pro 11″ (3. generace)
Na zadní straně, drobným písmem.
zvýrazněné buňky = parametr se liší
| Parametr | iPad Pro 12,9″ (5. generace) | iPad Pro 11″ (3. generace) |
|---|---|---|
| Rok uvedení | 2021 | 2021 |
| A-číslo EU (ČR) | A2378 (Wi-Fi), A2461 (Wi-Fi + Cellular) EU (ČR) | A2377 (Wi-Fi), A2459 (Wi-Fi + Cellular) EU (ČR) |
| Další regiony (A-čísla) | A2379 (USA, mmWave)A2462 (Čína) | A2301 (USA, mmWave)A2460 (Čína) |
| Barvy | stříbrnávesmírně šedá | stříbrnávesmírně šedá |
| Paměť | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB |
| Úhlopříčka displeje | 12,9″ | 11″ |
| Technologie displeje | Liquid Retina XDR (mini-LED, IPS) | Liquid Retina (LED, IPS) |
| Rozlišení a hustota pixelů | 2732 × 2048, 264 ppi | 2388 × 1668, 264 ppi |
| Jas | SDR 600 nitů, XDR celoplošně 1 000, špičkově 1 600 nitů | 600 nitů |
| Obnovovací frekvence | ProMotion | ProMotion |
| Funkce displeje | P3, True Tone, laminovaný, antireflexní vrstva, 2 596 zón lokálního stmívání | P3, True Tone, laminovaný, antireflexní vrstva |
| Čip | Apple M1 | Apple M1 |
| Procesor (jádra) | 8jádrový (4 výkonná + 4 úsporná) | 8jádrový (4 výkonná + 4 úsporná) |
| Grafika (jádra) | 8jádrové | 8jádrové |
| Neural Engine | 16jádrový | 16jádrový |
| Operační paměť | 8 GB (128–512 GB), 16 GB (1/2 TB) | 8 GB (128–512 GB), 16 GB (1/2 TB) |
| Zadní kamera | 12 Mpx širokoúhlý… více12 Mpx širokoúhlý (f/1,8) + 10 Mpx ultraširokoúhlý (f/2,4), zoom 2× optický out, 5× digitální | 12 Mpx širokoúhlý… více12 Mpx širokoúhlý (f/1,8) + 10 Mpx ultraširokoúhlý (f/2,4), zoom 2× optický out, 5× digitální |
| Přední kamera | 12 Mpx ultraširokoúhlý (f/2,4), TrueDepth | 12 Mpx ultraširokoúhlý (f/2,4), TrueDepth |
| Video | 4K 24/25/30/60 fps; slo-mo 1080p 120/240 fps | 4K 24/25/30/60 fps; slo-mo 1080p 120/240 fps |
| LiDAR | ano | ano |
| Odemykání (Face ID / Touch ID) | Face ID | Face ID |
| Konektor | USB-C (Thunderbolt / USB 4) | USB-C (Thunderbolt / USB 4) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Mobilní síť (5G/LTE) | 5G NR (sub-6 GHz a mmWave) | 5G NR (sub-6 GHz a mmWave) |
| SIM / eSIM | nano-SIM a eSIM | nano-SIM a eSIM |
| GPS | GPS/GNSS (jen Wi-Fi + Cellular) | GPS/GNSS (jen Wi-Fi + Cellular) |
| Apple Pencil | Apple Pencil (2. gen.), Apple Pencil (USB-C) | Apple Pencil (2. gen.), Apple Pencil (USB-C) |
| Klávesnice (konektor) | Smart Connector | Smart Connector |
| Reproduktory | 4 reproduktory, 5 mikrofonů | 4 reproduktory, 5 mikrofonů |
| Výdrž baterie | až 10 h web/video na Wi-Fi, až 9 h na mobilní data | až 10 h web/video na Wi-Fi, až 9 h na mobilní data |
| Nabíjení | USB-C, adaptér 20 W v balení | USB-C, adaptér 20 W v balení |
| Rozměry (v × š × h) | 280,6 × 214,9 × 6,4 mm | 247,6 × 178,5 × 5,9 mm |
| Hmotnost | 682 g (Wi-Fi), 685 g (Wi-Fi + Cellular) | 466 g (Wi-Fi), 470 g (Wi-Fi + Cellular) |
| Materiál | 100% recyklovaný hliník (rám) | 100% recyklovaný hliník (rám) |
Potřebujete opravu?
Opravujeme zařízení Apple. Napište nám model a řekneme vám cenu opravy.
Poznáte je podle: a-číslo eu (čr) (iPad Pro 12,9″ (5. generace): A2378 (Wi-Fi), A2461 (Wi-Fi + Cellular); iPad Pro 11″ (3. generace): A2377 (Wi-Fi), A2459 (Wi-Fi + Cellular)); další regiony (a-čísla) (iPad Pro 12,9″ (5. generace): A2379 (USA, mmWave), A2462 (Čína); iPad Pro 11″ (3. generace): A2301 (USA, mmWave), A2460 (Čína)); úhlopříčka displeje (iPad Pro 12,9″ (5. generace): 12,9″; iPad Pro 11″ (3. generace): 11″); rozměry (v × š × h) (iPad Pro 12,9″ (5. generace): 280,6 × 214,9 × 6,4 mm; iPad Pro 11″ (3. generace): 247,6 × 178,5 × 5,9 mm).
A-číslo EU (ČR): A2378 (Wi-Fi), A2461 (Wi-Fi + Cellular) vs A2377 (Wi-Fi), A2459 (Wi-Fi + Cellular); Úhlopříčka displeje: 12,9″ vs 11″; Technologie displeje: Liquid Retina XDR (mini-LED, IPS) vs Liquid Retina (LED, IPS); Rozlišení a hustota pixelů: 2732 × 2048, 264 ppi vs 2388 × 1668, 264 ppi; Jas: SDR 600 nitů, XDR celoplošně 1 000, špičkově 1 600 nitů vs 600 nitů; Funkce displeje: P3, True Tone, laminovaný, antireflexní vrstva, 2 596 zón lokálního stmívání vs P3, True Tone, laminovaný, antireflexní vrstva.
Ano, A+ SERVIS Zlín opravuje zařízení Apple. Cenu opravy vám sdělíme po zadání modelu.