Všechny rozdíly na jednom místě a hlavně: jak oba modely poznat, když vám jeden přijde do ruky.
A+ SERVIS Zlín › Srovnání › iPad › iPad Pro 12,9″ (3. generace) vs iPad Pro 12,9″ (4. generace)
Na zadní straně, drobným písmem.
zvýrazněné buňky = parametr se liší
| Parametr | iPad Pro 12,9″ (3. generace) | iPad Pro 12,9″ (4. generace) |
|---|---|---|
| Rok uvedení | 2018 | 2020 |
| A-číslo EU (ČR) | A1876 (Wi-Fi), A1895 (Wi-Fi + Cellular) EU (ČR) | A2229 (Wi-Fi), A2232 (Wi-Fi + Cellular) EU (ČR) |
| Další regiony (A-čísla) | A2014 (USA/Kanada)A1983 (Čína) | A2069 (USA/Kanada)A2233 (Čína) |
| Barvy | stříbrnávesmírně šedá | stříbrnávesmírně šedá |
| Paměť | 64 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Úhlopříčka displeje | 12,9″ | 12,9″ |
| Technologie displeje | Liquid Retina (LED, IPS) | Liquid Retina (LED, IPS) |
| Rozlišení a hustota pixelů | 2732 × 2048, 264 ppi | 2732 × 2048, 264 ppi |
| Jas | 600 nitů | 600 nitů |
| Obnovovací frekvence | ProMotion | ProMotion |
| Funkce displeje | P3, True Tone, laminovaný, antireflexní vrstva | P3, True Tone, laminovaný, antireflexní vrstva |
| Čip | A12X Bionic | A12Z Bionic |
| Neural Engine | Neural Engine (součást čipu) | Neural Engine (součást čipu) |
| Zadní kamera | 12 Mpx, f/1,8, digitální zoom 5× | 12 Mpx širokoúhlý… více12 Mpx širokoúhlý (f/1,8) + 10 Mpx ultraširokoúhlý (f/2,4), zoom 2× optický out, 5× digitální |
| Přední kamera | 7 Mpx TrueDepth, f/2,2 | 7 Mpx TrueDepth, f/2,2 |
| Video | 4K 30/60 fps; slo-mo 1080p 240 fps | 4K 24/30/60 fps; slo-mo 1080p 120/240 fps |
| Odemykání (Face ID / Touch ID) | Face ID | Face ID |
| Konektor | USB-C | USB-C |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, dvoupásmové | Wi-Fi 6 (802.11ax), dvoupásmové |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Mobilní síť (5G/LTE) | Gigabit LTE | Gigabit LTE |
| SIM / eSIM | nano-SIM a eSIM | nano-SIM a eSIM |
| GPS | GPS/GNSS (jen Wi-Fi + Cellular) | GPS/GNSS (jen Wi-Fi + Cellular) |
| Apple Pencil | Apple Pencil (2. gen.), Apple Pencil (USB-C) | Apple Pencil (2. gen.), Apple Pencil (USB-C) |
| Klávesnice (konektor) | Smart Connector | Smart Connector |
| Reproduktory | 4 reproduktory, 5 mikrofonů | 4 reproduktory, 5 mikrofonů |
| Výdrž baterie | až 10 h web/video na Wi-Fi, až 9 h na mobilní data | až 10 h web/video na Wi-Fi, až 9 h na mobilní data |
| Nabíjení | USB-C, adaptér 18 W v balení | USB-C, adaptér 18 W v balení |
| Rozměry (v × š × h) | 280,6 × 214,9 × 5,9 mm | 280,6 × 214,9 × 5,9 mm |
| Hmotnost | 631 g (Wi-Fi), 633 g (Wi-Fi + Cellular) | 641 g (Wi-Fi), 643 g (Wi-Fi + Cellular) |
Potřebujete opravu?
Opravujeme zařízení Apple. Napište nám model a řekneme vám cenu opravy.
Poznáte je podle: a-číslo eu (čr) (iPad Pro 12,9″ (3. generace): A1876 (Wi-Fi), A1895 (Wi-Fi + Cellular); iPad Pro 12,9″ (4. generace): A2229 (Wi-Fi), A2232 (Wi-Fi + Cellular)); další regiony (a-čísla) (iPad Pro 12,9″ (3. generace): A2014 (USA/Kanada), A1983 (Čína); iPad Pro 12,9″ (4. generace): A2069 (USA/Kanada), A2233 (Čína)).
A-číslo EU (ČR): A1876 (Wi-Fi), A1895 (Wi-Fi + Cellular) vs A2229 (Wi-Fi), A2232 (Wi-Fi + Cellular); Paměť: 64 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB vs 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB; Čip: A12X Bionic vs A12Z Bionic; Zadní kamera: 12 Mpx, f/1,8, digitální zoom 5× vs 12 Mpx širokoúhlý (f/1,8) + 10 Mpx ultraširokoúhlý (f/2,4), zoom 2× optický out, 5× digitální; Video: 4K 30/60 fps; slo-mo 1080p 240 fps vs 4K 24/30/60 fps; slo-mo 1080p 120/240 fps; Wi-Fi: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, dvoupásmové vs Wi-Fi 6 (802.11ax), dvoupásmové.
Ano, A+ SERVIS Zlín opravuje zařízení Apple. Cenu opravy vám sdělíme po zadání modelu.