Všechny rozdíly na jednom místě a hlavně: jak oba modely poznat, když vám jeden přijde do ruky.
A+ SERVIS Zlín › Srovnání › iPad › iPad Pro 12,9″ (3. generace) vs iPad Pro 11″ (1. generace)
iPad Pro 12,9″ (3. generace): Na zadní straně, drobným písmem.
iPad Pro 11″ (1. generace): Na zadní straně nápis není potvrzen: číslo je na horní straně USB-C konektoru (uvnitř portu, strana k displeji). Svítí se baterkou.
zvýrazněné buňky = parametr se liší
| Parametr | iPad Pro 12,9″ (3. generace) | iPad Pro 11″ (1. generace) |
|---|---|---|
| Rok uvedení | 2018 | 2018 |
| A-číslo EU (ČR) | A1876 (Wi-Fi), A1895 (Wi-Fi + Cellular) EU (ČR) | A1980 (Wi-Fi), A1934 (Wi-Fi + Cellular) EU (ČR) |
| Další regiony (A-čísla) | A2014 (USA/Kanada)A1983 (Čína) | A2013 (USA/Kanada)A1979 (Čína) |
| Barvy | stříbrnávesmírně šedá | stříbrnávesmírně šedá |
| Paměť | 64 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | 64 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Úhlopříčka displeje | 12,9″ | 11″ |
| Technologie displeje | Liquid Retina (LED, IPS) | Liquid Retina (LED, IPS) |
| Rozlišení a hustota pixelů | 2732 × 2048, 264 ppi | 2388 × 1668, 264 ppi |
| Jas | 600 nitů | 600 nitů |
| Obnovovací frekvence | ProMotion | ProMotion |
| Funkce displeje | P3, True Tone, laminovaný, antireflexní vrstva | P3, True Tone, laminovaný, antireflexní vrstva |
| Čip | A12X Bionic | A12X Bionic |
| Neural Engine | Neural Engine (součást čipu) | Neural Engine (součást čipu) |
| Zadní kamera | 12 Mpx, f/1,8, digitální zoom 5× | 12 Mpx, f/1,8, digitální zoom 5× |
| Přední kamera | 7 Mpx TrueDepth, f/2,2 | 7 Mpx TrueDepth |
| Video | 4K 30/60 fps; slo-mo 1080p 240 fps | 4K 30/60 fps; slo-mo 1080p 240 fps |
| Odemykání (Face ID / Touch ID) | Face ID | Face ID |
| Konektor | USB-C | USB-C |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, dvoupásmové | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, dvoupásmové |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Mobilní síť (5G/LTE) | Gigabit LTE | Gigabit LTE |
| SIM / eSIM | nano-SIM a eSIM | nano-SIM a eSIM |
| GPS | GPS/GNSS (jen Wi-Fi + Cellular) | GPS/GNSS (jen Wi-Fi + Cellular) |
| Apple Pencil | Apple Pencil (2. gen.), Apple Pencil (USB-C) | Apple Pencil (2. gen.), Apple Pencil (USB-C) |
| Klávesnice (konektor) | Smart Connector | Smart Connector |
| Reproduktory | 4 reproduktory, 5 mikrofonů | 4 reproduktory, 5 mikrofonů |
| Výdrž baterie | až 10 h web/video na Wi-Fi, až 9 h na mobilní data | až 10 h web/video na Wi-Fi, až 9 h na mobilní data |
| Nabíjení | USB-C, adaptér 18 W v balení | USB-C, adaptér 18 W v balení |
| Rozměry (v × š × h) | 280,6 × 214,9 × 5,9 mm | 247,6 × 178,5 × 5,9 mm |
| Hmotnost | 631 g (Wi-Fi), 633 g (Wi-Fi + Cellular) | 468 g (Wi-Fi i Wi-Fi + Cellular) |
Potřebujete opravu?
Opravujeme zařízení Apple. Napište nám model a řekneme vám cenu opravy.
Poznáte je podle: a-číslo eu (čr) (iPad Pro 12,9″ (3. generace): A1876 (Wi-Fi), A1895 (Wi-Fi + Cellular); iPad Pro 11″ (1. generace): A1980 (Wi-Fi), A1934 (Wi-Fi + Cellular)); další regiony (a-čísla) (iPad Pro 12,9″ (3. generace): A2014 (USA/Kanada), A1983 (Čína); iPad Pro 11″ (1. generace): A2013 (USA/Kanada), A1979 (Čína)); úhlopříčka displeje (iPad Pro 12,9″ (3. generace): 12,9″; iPad Pro 11″ (1. generace): 11″); rozměry (v × š × h) (iPad Pro 12,9″ (3. generace): 280,6 × 214,9 × 5,9 mm; iPad Pro 11″ (1. generace): 247,6 × 178,5 × 5,9 mm).
A-číslo EU (ČR): A1876 (Wi-Fi), A1895 (Wi-Fi + Cellular) vs A1980 (Wi-Fi), A1934 (Wi-Fi + Cellular); Úhlopříčka displeje: 12,9″ vs 11″; Rozlišení a hustota pixelů: 2732 × 2048, 264 ppi vs 2388 × 1668, 264 ppi; Přední kamera: 7 Mpx TrueDepth, f/2,2 vs 7 Mpx TrueDepth; Rozměry (v × š × h): 280,6 × 214,9 × 5,9 mm vs 247,6 × 178,5 × 5,9 mm; Hmotnost: 631 g (Wi-Fi), 633 g (Wi-Fi + Cellular) vs 468 g (Wi-Fi i Wi-Fi + Cellular).
Ano, A+ SERVIS Zlín opravuje zařízení Apple. Cenu opravy vám sdělíme po zadání modelu.