Všechny rozdíly na jednom místě a hlavně: jak oba modely poznat, když vám jeden přijde do ruky.
A+ SERVIS Zlín › Srovnání › iPad › iPad Pro 11″ (M4) vs iPad Pro 11″ (M5)
iPad Pro 11″ (M4): Na zadní straně, drobným písmem.
iPad Pro 11″ (M5): Na zadní straně nápis není potvrzen: číslo je na horní straně USB-C konektoru (uvnitř portu, strana k displeji). Svítí se baterkou.
zvýrazněné buňky = parametr se liší
| Parametr | iPad Pro 11″ (M4) | iPad Pro 11″ (M5) |
|---|---|---|
| Rok uvedení | 2024 | 2025 |
| A-číslo EU (ČR) | A2836 (Wi-Fi), A2837 (Wi-Fi + Cellular) EU (ČR) | A3357 (Wi-Fi), A3358 (Wi-Fi + Cellular) EU (ČR) |
| Další regiony (A-čísla) | A3006 (Čína) | A3359 (Čína) |
| Barvy | stříbrnávesmírně černá | stříbrnávesmírně černá |
| Paměť | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB |
| Úhlopříčka displeje | 11″ | 11″ |
| Technologie displeje | Ultra Retina XDR (tandem OLED) | Ultra Retina XDR (tandem OLED) |
| Rozlišení a hustota pixelů | 2420 × 1668, 264 ppi | 2420 × 1668, 264 ppi |
| Jas | SDR 1 000 nitů, XDR celoplošně 1 000, špičkově 1 600 nitů | SDR 1 000 nitů, XDR celoplošně 1 000, špičkově 1 600 nitů |
| Obnovovací frekvence | ProMotion 10–120 Hz | ProMotion 10–120 Hz |
| Funkce displeje | P3, True Tone, laminovaný, antireflexní vrstva… víceP3, True Tone, laminovaný, antireflexní vrstva, kontrast 2 000 000:1, volitelné nano-texture sklo (1/2 TB) | P3, True Tone, laminovaný, antireflexní vrstva… víceP3, True Tone, laminovaný, antireflexní vrstva, kontrast 2 000 000:1, volitelné nano-texture sklo (1/2 TB) |
| Čip | Apple M4 | Apple M5 |
| Procesor (jádra) | 9jádrový (3 výkonná + 6 úsporných), u 1/2 TB 10jádrový (4 + 6) | 9jádrový (3 výkonná + 6 úsporných), u 1/2 TB 10jádrový (4 + 6) |
| Grafika (jádra) | 10jádrové | 10jádrové |
| Neural Engine | 16jádrový | 16jádrový |
| Operační paměť | 8 GB (256/512 GB), 16 GB (1/2 TB) | 12 GB (256/512 GB), 16 GB (1/2 TB) |
| Zadní kamera | 12 Mpx širokoúhlý, f/1,8, digitální zoom až 5× | 12 Mpx širokoúhlý, f/1,8, digitální zoom až 5× |
| Přední kamera | 12 Mpx Center Stage (na delší straně), f/2,0 | 12 Mpx Center Stage (na delší straně), f/2,0 |
| Video | 4K 24/25/30/60 fps; ProRes do 4K 30 fps (256 GB: 1080p); slo-mo 1080p 120/240 fps | 4K 24/25/30/60 fps; ProRes do 4K 30 fps (256 GB: 1080p); slo-mo 1080p 120/240 fps |
| LiDAR | ano | ano |
| Odemykání (Face ID / Touch ID) | Face ID | Face ID |
| Konektor | USB-C (Thunderbolt / USB 4) | USB-C (Thunderbolt / USB 4) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax), 2×2 MIMO | Wi-Fi 7 (802.11be), 2×2 MIMO |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 6 |
| Mobilní síť (5G/LTE) | 5G (sub-6 GHz, 4×4 MIMO), Gigabit LTE (jen Cellular) | 5G (sub-6 GHz, 4×4 MIMO), Gigabit LTE (jen Cellular) |
| SIM / eSIM | pouze eSIM | pouze eSIM |
| GPS | GPS/GNSS (jen Wi-Fi + Cellular) | GPS/GNSS (jen Wi-Fi + Cellular) |
| Apple Pencil | Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) | Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) |
| Klávesnice (konektor) | Smart Connector | Smart Connector |
| Reproduktory | 4 reproduktory, 4 mikrofony | 4 reproduktory, 4 mikrofony |
| Výdrž baterie | až 10 h web/video na Wi-Fi, až 9 h na mobilní data | až 10 h web/video na Wi-Fi, až 9 h na mobilní data |
| Nabíjení | USB-C, adaptér 20 W v balení | USB-C, adaptér 20 W v balení; rychlé nabíjení na cca 50 % za 30 min (60 W+) |
| Rozměry (v × š × h) | 249,7 × 177,5 × 5,3 mm | 249,7 × 177,5 × 5,3 mm |
| Hmotnost | 444 g (Wi-Fi), 446 g (Wi-Fi + Cellular) | 444 g (Wi-Fi), 446 g (Wi-Fi + Cellular) |
| Materiál | 100% recyklovaný hliník (rám) | 100% recyklovaný hliník (rám) |
Potřebujete opravu?
Opravujeme zařízení Apple. Napište nám model a řekneme vám cenu opravy.
Poznáte je podle: a-číslo eu (čr) (iPad Pro 11″ (M4): A2836 (Wi-Fi), A2837 (Wi-Fi + Cellular); iPad Pro 11″ (M5): A3357 (Wi-Fi), A3358 (Wi-Fi + Cellular)); další regiony (a-čísla) (iPad Pro 11″ (M4): A3006 (Čína); iPad Pro 11″ (M5): A3359 (Čína)).
A-číslo EU (ČR): A2836 (Wi-Fi), A2837 (Wi-Fi + Cellular) vs A3357 (Wi-Fi), A3358 (Wi-Fi + Cellular); Čip: Apple M4 vs Apple M5; Operační paměť: 8 GB (256/512 GB), 16 GB (1/2 TB) vs 12 GB (256/512 GB), 16 GB (1/2 TB); Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax), 2×2 MIMO vs Wi-Fi 7 (802.11be), 2×2 MIMO; Bluetooth: Bluetooth 5.3 vs Bluetooth 6; Nabíjení: USB-C, adaptér 20 W v balení vs USB-C, adaptér 20 W v balení; rychlé nabíjení na cca 50 % za 30 min (60 W+).
Ano, A+ SERVIS Zlín opravuje zařízení Apple. Cenu opravy vám sdělíme po zadání modelu.