Všechny rozdíly na jednom místě a hlavně: jak oba modely poznat, když vám jeden přijde do ruky.
A+ SERVIS Zlín › Srovnání › iPad › iPad Air (3. generace) vs iPad Air (4. generace)
iPad Air (3. generace): Lightning, 3,5mm jack
iPad Air (3. generace): vesmírně šedá, stříbrná, zlatá
iPad Air (4. generace): stříbrná, vesmírně šedá, růžově zlatá, zelená, nebesky modrá
Na zadní straně, drobným písmem.
zvýrazněné buňky = parametr se liší
| Parametr | iPad Air (3. generace) | iPad Air (4. generace) |
|---|---|---|
| Rok uvedení | 2019 | 2020 |
| A-číslo EU (ČR) | A2152 (Wi-Fi), A2123 (Wi-Fi + Cellular) EU (ČR) | A2316 (Wi-Fi), A2072 (Wi-Fi + Cellular) EU (ČR) |
| Další regiony (A-čísla) | A2153 (USA/Kanada)A2154 (Čína) | A2324 (USA/Kanada)A2325 (Čína) |
| Barvy | vesmírně šedástříbrnázlatá | stříbrnávesmírně šedárůžově zlatázelenánebesky modrá |
| Paměť | 64 GB, 256 GB | 64 GB, 256 GB |
| Úhlopříčka displeje | 10,5″ | 10,9″ |
| Technologie displeje | Retina (LED) | Liquid Retina (LED, IPS) |
| Rozlišení a hustota pixelů | 2224 × 1668, 264 ppi | 2360 × 1640, 264 ppi |
| Jas | 500 nitů | 500 nitů |
| Funkce displeje | True Tone, P3, laminovaný, antireflexní vrstva | True Tone, P3, laminovaný, antireflexní vrstva |
| Čip | A12 Bionic | A14 Bionic |
| Zadní kamera | 8 Mpx, f/2,4, panorama až 43 Mpx | 12 Mpx širokoúhlý, f/1,8, Smart HDR 3, panorama až 63 Mpx |
| Přední kamera | 7 Mpx, f/2,2 | 7 Mpx, f/2,2 |
| Video | 1080p, slo-mo (240 sn./s) | 4K (24/30/60 sn./s), 1080p (30/60), slo-mo 1080p (120/240) |
| Odemykání (Face ID / Touch ID) | Touch ID (tlačítko Home) | Touch ID (horní tlačítko) |
| Konektor | Lightning, 3,5mm jack | USB-C |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Mobilní síť (5G/LTE) | Gigabit LTE | Gigabit LTE |
| SIM / eSIM | nano-SIM a eSIM | nano-SIM a eSIM |
| GPS | GPS/GNSS (jen Wi-Fi + Cellular) | GPS/GNSS (jen Wi-Fi + Cellular) |
| Apple Pencil | Apple Pencil (1. gen.) | Apple Pencil (2. gen.), Apple Pencil (USB-C) |
| Klávesnice (konektor) | Smart Connector | Smart Connector |
| Reproduktory | Stereo reproduktory, 2 mikrofony, jack 3,5 mm | Stereo reproduktory, 2 mikrofony |
| Výdrž baterie | až 10 h (web/video na Wi-Fi), až 9 h (web na mobilních datech) | až 10 h (web/video na Wi-Fi), až 9 h (web na mobilních datech) |
| Nabíjení | napájecí adaptér nebo USB k počítači | USB-C, v balení adaptér 20 W |
| Rozměry (v × š × h) | 250,6 × 174,1 × 6,1 mm | 247,6 × 178,5 × 6,1 mm |
| Hmotnost | 456 g (Wi-Fi), 464 g (Wi-Fi + Cellular) | 458 g (Wi-Fi), 460 g (Wi-Fi + Cellular) |
Potřebujete opravu?
Opravujeme zařízení Apple. Napište nám model a řekneme vám cenu opravy.
Poznáte je podle: a-číslo eu (čr) (iPad Air (3. generace): A2152 (Wi-Fi), A2123 (Wi-Fi + Cellular); iPad Air (4. generace): A2316 (Wi-Fi), A2072 (Wi-Fi + Cellular)); další regiony (a-čísla) (iPad Air (3. generace): A2153 (USA/Kanada), A2154 (Čína); iPad Air (4. generace): A2324 (USA/Kanada), A2325 (Čína)); barvy (iPad Air (3. generace): vesmírně šedá, stříbrná, zlatá; iPad Air (4. generace): stříbrná, vesmírně šedá, růžově zlatá, zelená, nebesky modrá); úhlopříčka displeje (iPad Air (3. generace): 10,5″; iPad Air (4. generace): 10,9″); odemykání (face id / touch id) (iPad Air (3. generace): Touch ID (tlačítko Home); iPad Air (4. generace): Touch ID (horní tlačítko)); konektor (iPad Air (3. generace): Lightning, 3,5mm jack; iPad Air (4. generace): USB-C); apple pencil (iPad Air (3. generace): Apple Pencil (1. gen.); iPad Air (4. generace): Apple Pencil (2. gen.), Apple Pencil (USB-C)); rozměry (v × š × h) (iPad Air (3. generace): 250,6 × 174,1 × 6,1 mm; iPad Air (4. generace): 247,6 × 178,5 × 6,1 mm).
A-číslo EU (ČR): A2152 (Wi-Fi), A2123 (Wi-Fi + Cellular) vs A2316 (Wi-Fi), A2072 (Wi-Fi + Cellular); Úhlopříčka displeje: 10,5″ vs 10,9″; Technologie displeje: Retina (LED) vs Liquid Retina (LED, IPS); Rozlišení a hustota pixelů: 2224 × 1668, 264 ppi vs 2360 × 1640, 264 ppi; Čip: A12 Bionic vs A14 Bionic; Zadní kamera: 8 Mpx, f/2,4, panorama až 43 Mpx vs 12 Mpx širokoúhlý, f/1,8, Smart HDR 3, panorama až 63 Mpx.
Ano, A+ SERVIS Zlín opravuje zařízení Apple. Cenu opravy vám sdělíme po zadání modelu.