iPhone 15 Pro
Rok uvedení 2023. Titanové provedení, tlačítko Action a USB-C; od 14 Pro se liší USB-C a tlačítkem Action, od 15 Pro Max rozměry (146,6 vs 159,9 mm).
A+ SERVIS Zlín › Srovnání › iPhone › iPhone 15 Pro
Jak poznat iPhone 15 Pro
- Zadní objektivy3 objektivyve čtverci
podrobnosti
iPhone 15 Pro: 48 Mpx hlavní (24 mm, ƒ/1,78), 12 Mpx ultraširoký (13 mm, ƒ/2,2), 12 Mpx tele 2× (48 mm), 12 Mpx tele 3× (77 mm, ƒ/2,8)
- Přední stranaDynamic Island
- TlačítkaAction
podrobnosti
iPhone 15 Pro: Boční tlačítko, tlačítka hlasitosti, tlačítko Action
- KonektorUSB-C
podrobnosti
iPhone 15 Pro: USB-C (USB 3, do 10 Gb/s)
- Velikost displeje6,1″
- Barvyčerný titanbílý titanmodrý titanpřírodní titan
podrobnosti
iPhone 15 Pro: černý titan, bílý titan, modrý titan, přírodní titan
- A-číslo EU (ČR)EU (ČR) a ostatní zeměA3102
Další regiony
A2848 A3101 A3104Kde číslo najdu na zařízení
Vysuňte šuplík SIM karty: číslo je vytištěné uvnitř otvoru na horní straně (straně k displeji). Svítí se baterkou.
Parametry
| Parametr | iPhone 15 Pro |
|---|---|
| Rok uvedení | 2023 |
| A-číslo EU (ČR) | A3102 EU (ČR) a ostatní země |
| Další regiony (A-čísla) | A2848A3101A3104 |
| Barvy | černý titanbílý titanmodrý titanpřírodní titan |
| Paměť | 128, 256, 512 GB, 1 TB |
| Úhlopříčka displeje | 6,1″ |
| Technologie displeje | OLED Super Retina XDR, ProMotion |
| Rozlišení a hustota pixelů | 2556 × 1179 px, 460 ppi |
| Jas | 1000 nitů (typ.), 1600 nitů (HDR), 2000 nitů (venku, špičkově) |
| Obnovovací frekvence | adaptivní, až 120 Hz |
| Funkce displeje | Always-On, ProMotion, HDR, True Tone, široký barevný gamut… víceAlways-On, ProMotion, HDR, True Tone, široký barevný gamut (P3), Haptic Touch, kontrast 2 000 000:1 |
| Přední sklo | Ceramic Shield |
| Výřez / Dynamic Island / Home | Dynamic Island |
| Čip | A17 Pro |
| Procesor (jádra) | 6jádrový (2 výkonná + 4 úsporná) |
| Grafika (jádra) | 6jádrová |
| Neural Engine | 16jádrový |
| Hlavní kamera | 48 Mpx, ƒ/1,78, 24 mm (2× výřez 12 Mpx, 48 mm) |
| Ultraširoká kamera | 12 Mpx, ƒ/2,2, 13 mm, zorné pole 120° |
| Teleobjektiv | 12 Mpx, ƒ/2,8, 77 mm (3×) |
| Zoom | 3× optické přiblížení, 2× oddálení, rozsah 6×, digitální až 15× |
| Přední kamera | 12 Mpx TrueDepth (ƒ/1,9) |
| Video | 4K do 60 fps, Dolby Vision HDR do 4K 60 fps… více4K do 60 fps, Dolby Vision HDR do 4K 60 fps, Cinematic do 4K 30 fps, Akční režim do 2,8K 60 fps, ProRes do 4K 60 fps (externí záznam), prostorové video 1080p 30 fps, zpomalené 1080p 120/240 fps |
| LiDAR | ano |
| Odemykání (Face ID / Touch ID) | Face ID |
| Výdrž – video | až 23 h |
| Výdrž – audio | až 75 h |
| Kabelové nabíjení | MagSafe do 15 W, Qi do 7,5 W… víceMagSafe do 15 W, Qi do 7,5 W, rychlé nabíjení na 50 % za cca 30 min (adaptér 20 W a víc); Qi2 do 15 W |
| Bezdrátové nabíjení | MagSafe do 15 W, Qi2 do 15 W, Qi do 7,5 W |
| Konektor | USB-C (USB 3, do 10 Gb/s) |
| Mobilní síť (5G/LTE) | 5G (sub-6 GHz i mmWave), gigabitové LTE |
| SIM / eSIM | Dvě eSIM; fyzická SIM podle stránky pro USA není podporována |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.3 |
| Ultra Wideband | ano, 2. generace |
| NFC | ano, s režimem čtečky |
| GPS / satelit | dvoufrekvenční GPS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC) |
| Tlačítka | Boční tlačítko, tlačítka hlasitosti, tlačítko Action |
| Výška × šířka × tloušťka | 146,6 × 70,6 × 8,25 mm |
| Hmotnost | 187 g |
| Odolnost proti vodě a prachu | IP68 (do 6 m, 30 min) |
| Materiál | titan, Ceramic Shield, matná skleněná záda |
Předchozí a další generace
Porovnat s jiným modelem
- iPhone 15 vs iPhone 15 Pro
- iPhone 14 Pro vs iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro vs iPhone 16 Pro
- iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Pro Max
Potřebujete opravu?
Opravujeme zařízení Apple. Napište nám model a řekneme vám cenu opravy.
Časté dotazy
Jak poznám iPhone 15 Pro?
Titanové provedení, tlačítko Action a USB-C; od 14 Pro se liší USB-C a tlačítkem Action, od 15 Pro Max rozměry (146,6 vs 159,9 mm). Rozlišovací údaje: a-číslo eu (čr) – A3102; další regiony (a-čísla) – A2848, A3101, A3104; barvy – černý titan, bílý titan, modrý titan, přírodní titan; úhlopříčka displeje – 6,1″; výřez / dynamic island / home – Dynamic Island; odemykání (face id / touch id) – Face ID; konektor – USB-C (USB 3, do 10 Gb/s); tlačítka – Boční tlačítko, tlačítka hlasitosti, tlačítko Action; výška × šířka × tloušťka – 146,6 × 70,6 × 8,25 mm.
Opravujete iPhone 15 Pro?
Ano, A+ SERVIS Zlín opravuje zařízení Apple. Cenu opravy vám sdělíme po zadání modelu.
