iPhone 15 Pro vs iPhone 16 Pro
Všechny rozdíly na jednom místě a hlavně: jak oba modely poznat, když vám jeden přijde do ruky.
A+ SERVIS Zlín › Srovnání › iPhone › iPhone 15 Pro vs iPhone 16 Pro
Jak je poznat za 5 sekund
- 1TlačítkaROZDÍLiPhone 15 Pro15 ProActioniPhone 16 Pro16 ProCamera ControlAction
podrobnosti
iPhone 15 Pro: Boční tlačítko, tlačítka hlasitosti, tlačítko Action
iPhone 16 Pro: Boční tlačítko, tlačítka hlasitosti, tlačítko Action, Camera Control
- 2Velikost displejeROZDÍLiPhone 15 Pro15 Pro6,1″iPhone 16 Pro16 Pro6,3″
- 3Přední stranaROZDÍLiPhone 15 Pro15 ProDynamic IslandiPhone 16 Pro16 ProDynamic Island, užší rámečky
- 4BarvyROZDÍLiPhone 15 Pro15 Promodrý titaniPhone 16 Pro16 Propouštní titan
podrobnosti
iPhone 15 Pro: černý titan, bílý titan, modrý titan, přírodní titan
iPhone 16 Pro: černý titan, bílý titan, přírodní titan, pouštní titan
- 5A-číslo EU (ČR)ROZDÍLiPhone 15 Pro15 ProEU (ČR) a ostatní zeměA3102
Další regiony
A2848 A3101 A3104iPhone 16 Pro16 ProEU (ČR) a ostatní zeměA3293Další regiony
A3083 USAA3292 Kanada / JaponskoA3294 ČínaKde číslo najdu na zařízení
Vysuňte šuplík SIM karty: číslo je vytištěné uvnitř otvoru na horní straně (straně k displeji). Svítí se baterkou.
Co je stejné (8)
- Zadní objektivy: 3 objektivy (ve čtverci)
- Přední strana: Dynamic Island
- Konektor: USB-C
- Společné barvy: černý titan, bílý titan, přírodní titan
- Procesor (jádra): 6jádrový
- Grafika (jádra): 6jádrová
- Neural Engine: 16jádrový
- LiDAR: ano
- iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Pro Max: poznáte podle velikosti displeje (6,1″ vs 6,7″).
- iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Pro Max: poznáte podle velikosti displeje (6,3″ vs 6,9″).
Srovnání parametrů
zvýrazněné buňky = parametr se liší
| Parametr | iPhone 15 Pro | iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Rok uvedení | 2023 | 2024 |
| A-číslo EU (ČR) | A3102 EU (ČR) a ostatní země | A3293 EU (ČR) a ostatní země |
| Další regiony (A-čísla) | A2848A3101A3104 | A3083 (USA, Portoriko)A3292 (Kanada, Japonsko, Mexiko, Katar, Saúdská Arábie, SAE a další)A3294 (pevninská Čína, Hongkong, Macao) |
| Barvy | černý titanbílý titanmodrý titanpřírodní titan | černý titanbílý titanpřírodní titanpouštní titan |
| Paměť | 128, 256, 512 GB, 1 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Úhlopříčka displeje | 6,1″ | 6,3″ |
| Technologie displeje | OLED Super Retina XDR, ProMotion | OLED Super Retina XDR, Always-On, HDR, True Tone, P3 |
| Rozlišení a hustota pixelů | 2556 × 1179 px, 460 ppi | 2622 × 1206 px, 460 ppi |
| Jas | 1000 nitů (typ.), 1600 nitů (HDR), 2000 nitů (venku, špičkově) | 1000 nitů typicky, 1600 nitů HDR, 2000 nitů venku |
| Obnovovací frekvence | adaptivní, až 120 Hz | ProMotion, adaptivní až 120 Hz |
| Funkce displeje | Always-On, ProMotion, HDR, True Tone, široký barevný gamut… víceAlways-On, ProMotion, HDR, True Tone, široký barevný gamut (P3), Haptic Touch, kontrast 2 000 000:1 | ProMotion, Always-On, HDR, True Tone, P3, Haptic Touch, kontrast 2 000 000:1 |
| Přední sklo | Ceramic Shield | Ceramic Shield (nové generace) vpředu, matné sklo vzadu |
| Výřez / Dynamic Island / Home | Dynamic Island | Dynamic Island, Always-On |
| Čip | A17 Pro | A18 Pro |
| Procesor (jádra) | 6jádrový (2 výkonná + 4 úsporná) | 6jádrový (2 výkonná + 4 úsporná) |
| Grafika (jádra) | 6jádrová | 6jádrová |
| Neural Engine | 16jádrový | 16jádrový |
| Hlavní kamera | 48 Mpx, ƒ/1,78, 24 mm (2× výřez 12 Mpx, 48 mm) | 48 Mpx Fusion, 24 mm, ƒ/1,78, stabilizace posunem snímače 2. gen. |
| Ultraširoká kamera | 12 Mpx, ƒ/2,2, 13 mm, zorné pole 120° | 48 Mpx, 13 mm, ƒ/2,2, 120° |
| Teleobjektiv | 12 Mpx, ƒ/2,8, 77 mm (3×) | 12 Mpx 5×, 120 mm, ƒ/2,8, tetraprism, 3D stabilizace |
| Zoom | 3× optické přiblížení, 2× oddálení, rozsah 6×, digitální až 15× | 5× optický přiblížení, 2× oddálení (10× optický rozsah), digitální až 25× |
| Přední kamera | 12 Mpx TrueDepth (ƒ/1,9) | 12 Mpx TrueDepth, ƒ/1,9, autofokus |
| Video | 4K do 60 fps, Dolby Vision HDR do 4K 60 fps… více4K do 60 fps, Dolby Vision HDR do 4K 60 fps, Cinematic do 4K 30 fps, Akční režim do 2,8K 60 fps, ProRes do 4K 60 fps (externí záznam), prostorové video 1080p 30 fps, zpomalené 1080p 120/240 fps | 4K Dolby Vision až 120 fps, ProRes 4K 120 fps… více4K Dolby Vision až 120 fps, ProRes 4K 120 fps (externě), Cinematic 4K 30 fps, Action 2,8K 60 fps |
| LiDAR | ano | ano |
| Odemykání (Face ID / Touch ID) | Face ID | Face ID |
| Výdrž – video | až 23 h | až 27 h (streamované až 22 h) |
| Výdrž – audio | až 75 h | až 85 h |
| Kabelové nabíjení | MagSafe do 15 W, Qi do 7,5 W… víceMagSafe do 15 W, Qi do 7,5 W, rychlé nabíjení na 50 % za cca 30 min (adaptér 20 W a víc); Qi2 do 15 W | USB-C: 50 % za 30 min… víceUSB-C: 50 % za 30 min (adaptér 20 W+), nebo MagSafe s adaptérem 30 W+; MagSafe až 25 W, Qi2 až 15 W, Qi až 7,5 W |
| Bezdrátové nabíjení | MagSafe do 15 W, Qi2 do 15 W, Qi do 7,5 W | MagSafe až 25 W, Qi2 až 15 W, Qi až 7,5 W |
| Konektor | USB-C (USB 3, do 10 Gb/s) | USB-C (USB 3, až 10 Gb/s, DisplayPort) |
| Mobilní síť (5G/LTE) | 5G (sub-6 GHz i mmWave), gigabitové LTE | 5G (sub-6 GHz i mmWave), Gigabit LTE, 4×4 MIMO |
| SIM / eSIM | Dvě eSIM; fyzická SIM podle stránky pro USA není podporována | Dual eSIM (dvě aktivní eSIM, bez fyzické SIM) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be), 2×2 MIMO |
| Bluetooth | 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Ultra Wideband | ano, 2. generace | čip druhé generace (dostupnost dle regionu) |
| NFC | ano, s režimem čtečky | s režimem čtečky |
| GPS / satelit | dvoufrekvenční GPS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC) | GPS… víceGPS (dvoufrekvenční), GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC; satelitní SOS, Zprávy, Najít a Pomoc na cestě |
| Tlačítka | Boční tlačítko, tlačítka hlasitosti, tlačítko Action | Boční tlačítko, tlačítka hlasitosti, tlačítko Action, Camera Control |
| Výška × šířka × tloušťka | 146,6 × 70,6 × 8,25 mm | 149,6 × 71,5 × 8,25 mm |
| Hmotnost | 187 g | 199 g |
| Odolnost proti vodě a prachu | IP68 (do 6 m, 30 min) | IP68 (až 6 m po dobu 30 min) |
| Materiál | titan, Ceramic Shield, matná skleněná záda | titan, Ceramic Shield vpředu, matné sklo vzadu |
Potřebujete opravu?
Opravujeme zařízení Apple. Napište nám model a řekneme vám cenu opravy.
Časté dotazy
Jak poznám iPhone 15 Pro od iPhone 16 Pro?
Poznáte je podle: a-číslo eu (čr) (iPhone 15 Pro: A3102; iPhone 16 Pro: A3293); další regiony (a-čísla) (iPhone 15 Pro: A2848, A3101, A3104; iPhone 16 Pro: A3083 (USA, Portoriko), A3292 (Kanada, Japonsko, Mexiko, Katar, Saúdská Arábie, SAE a další), A3294 (pevninská Čína, Hongkong, Macao)); barvy (iPhone 15 Pro: černý titan, bílý titan, modrý titan, přírodní titan; iPhone 16 Pro: černý titan, bílý titan, přírodní titan, pouštní titan); úhlopříčka displeje (iPhone 15 Pro: 6,1″; iPhone 16 Pro: 6,3″); výřez / dynamic island / home (iPhone 15 Pro: Dynamic Island; iPhone 16 Pro: Dynamic Island, Always-On); konektor (iPhone 15 Pro: USB-C (USB 3, do 10 Gb/s); iPhone 16 Pro: USB-C (USB 3, až 10 Gb/s, DisplayPort)); tlačítka (iPhone 15 Pro: Boční tlačítko, tlačítka hlasitosti, tlačítko Action; iPhone 16 Pro: Boční tlačítko, tlačítka hlasitosti, tlačítko Action, Camera Control); výška × šířka × tloušťka (iPhone 15 Pro: 146,6 × 70,6 × 8,25 mm; iPhone 16 Pro: 149,6 × 71,5 × 8,25 mm).
Čím se iPhone 16 Pro liší od iPhone 15 Pro?
A-číslo EU (ČR): A3102 vs A3293; Paměť: 128, 256, 512 GB, 1 TB vs 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB; Úhlopříčka displeje: 6,1″ vs 6,3″; Technologie displeje: OLED Super Retina XDR, ProMotion vs OLED Super Retina XDR, Always-On, HDR, True Tone, P3; Rozlišení a hustota pixelů: 2556 × 1179 px, 460 ppi vs 2622 × 1206 px, 460 ppi; Jas: 1000 nitů (typ.), 1600 nitů (HDR), 2000 nitů (venku, špičkově) vs 1000 nitů typicky, 1600 nitů HDR, 2000 nitů venku.
Opravujete iPhone 15 Pro a iPhone 16 Pro?
Ano, A+ SERVIS Zlín opravuje zařízení Apple. Cenu opravy vám sdělíme po zadání modelu.
Detail modelů
Související srovnání (12)
- iPhone 16 vs iPhone 16 Pro
- iPhone 15 vs iPhone 15 Pro
- iPhone 16 Pro vs iPhone 17 Pro
- iPhone 14 Pro vs iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 vs iPhone 17
- iPhone 15 vs iPhone 16
- iPhone 14 vs iPhone 15
- iPhone 13 vs iPhone 14
- iPhone 12 vs iPhone 13
- iPhone 17 vs iPhone 17 Pro
