Všechny rozdíly na jednom místě a hlavně: jak oba modely poznat, když vám jeden přijde do ruky.
A+ SERVIS Zlín › Srovnání › iMac › iMac 24″ (M1, 2021) vs iMac 24″ (M3, 2023, čtyři porty)
Na spodní straně stojanu, drobným písmem (iMac opatrně nakloňte nebo si ho podívejte zespodu).
zvýrazněné buňky = parametr se liší
| Parametr | iMac 24″ (M1, 2021) | iMac 24″ (M3, 2023, čtyři porty) |
|---|---|---|
| Rok uvedení | 2021 | 2023 |
| A-číslo EU (ČR) | A2438 (čtyři porty), A2439 (dva porty) EU (ČR) | A2873 EU (ČR) |
| Barvy | modrázelenárůžovástříbrnážlutáoranžováfialová | modrázelenárůžovástříbrnážlutáoranžováfialová |
| Úložiště | 256 GB nebo 512 GB SSD, volitelně až 2 TB | 256 GB nebo 512 GB SSD, volitelně až 2 TB |
| Úhlopříčka displeje | 24″ (viditelná úhlopříčka 23,5″) | 24″ (viditelná úhlopříčka 23,5″) |
| Technologie displeje | 4,5K Retina | 4,5K Retina |
| Rozlišení a hustota pixelů | 4480 × 2520, 218 ppi | 4480 × 2520, 218 ppi |
| Jas | 500 nitů | 500 nitů |
| Funkce displeje | miliarda barev, široký gamut P3, True Tone | miliarda barev, široký gamut P3, True Tone, Dolby Vision, HDR10, HLG |
| Čip / procesor | Apple M1 | Apple M3 |
| Procesor (jádra) | 8jádrový (4 výkonná + 4 úsporná) | 8jádrový (4 výkonná + 4 úsporná) |
| Grafika (jádra) | 7 nebo 8 jader | 10jádrové s ray tracingem |
| Neural Engine | 16jádrový | 16jádrový |
| Operační paměť | 8 GB, volitelně 16 GB | 8 GB, volitelně 16 nebo 24 GB |
| Kamera | FaceTime HD 1080p | FaceTime HD 1080p |
| Reproduktory | šest reproduktorů s woofery, Dolby Atmos | šest reproduktorů s woofery, Dolby Atmos |
| Mikrofony | tři mikrofony, směrové zachycení | tři mikrofony, směrové zachycení |
| Thunderbolt / USB 4 | 2× Thunderbolt / USB 4, až 40 Gb/s | 2× Thunderbolt / USB 4, až 40 Gb/s |
| USB-A / USB-C | 2× USB 3 (10 Gb/s), jen model se čtyřmi porty | 2× USB 3 (10 Gb/s) |
| Sluchátkový konektor | 3,5 mm | 3,5 mm |
| Ethernet | gigabitový (u dvouportové verze volitelný) | gigabitový |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Napájení / příkon | adaptér 143 W | adaptér 143 W |
| Rozměry (v × š × h) | 461 × 547 × 147 mm (hloubka včetně stojanu) | 461 × 547 × 147 mm (hloubka včetně stojanu) |
| Hmotnost | 4,46–4,48 kg | 4,48 kg |
Potřebujete opravu?
Opravujeme zařízení Apple. Napište nám model a řekneme vám cenu opravy.
Poznáte je podle: a-číslo eu (čr) (iMac 24″ (M1, 2021): A2438 (čtyři porty), A2439 (dva porty); iMac 24″ (M3, 2023, čtyři porty): A2873).
A-číslo EU (ČR): A2438 (čtyři porty), A2439 (dva porty) vs A2873; Funkce displeje: miliarda barev, široký gamut P3, True Tone vs miliarda barev, široký gamut P3, True Tone, Dolby Vision, HDR10, HLG; Čip / procesor: Apple M1 vs Apple M3; Grafika (jádra): 7 nebo 8 jader vs 10jádrové s ray tracingem; Operační paměť: 8 GB, volitelně 16 GB vs 8 GB, volitelně 16 nebo 24 GB; USB-A / USB-C: 2× USB 3 (10 Gb/s), jen model se čtyřmi porty vs 2× USB 3 (10 Gb/s).
Ano, A+ SERVIS Zlín opravuje zařízení Apple. Cenu opravy vám sdělíme po zadání modelu.