Všechny rozdíly na jednom místě a hlavně: jak oba modely poznat, když vám jeden přijde do ruky.
A+ SERVIS Zlín › Srovnání › iMac › iMac 21,5″ (2017) vs iMac 21,5″ Retina 4K (2017)
Stejný vzhled, nepoznáte je podle pouzdra ani displeje.
Uvnitř, viz tabulka parametrů níže.
Nabídka Apple › O tomto Macu ukáže čip a rok. A-číslo je na spodní straně stojanu.
zvýrazněné buňky = parametr se liší
| Parametr | iMac 21,5″ (2017) | iMac 21,5″ Retina 4K (2017) |
|---|---|---|
| Rok uvedení | 2017 | 2017 |
| A-číslo EU (ČR) | A1418 EU (ČR) | A1418 EU (ČR) |
| Úložiště | 1 TB HDD, volitelně Fusion Drive 1 TB nebo SSD 256 GB | 1 TB HDD nebo Fusion Drive, volitelně SSD 256 GB až 1 TB |
| Úhlopříčka displeje | 21,5″ | 21,5″ |
| Technologie displeje | LED podsvícený | Retina 4K |
| Rozlišení a hustota pixelů | 1920 × 1080 | 4096 × 2304 |
| Čip / procesor | Intel Core i5 2,3 GHz | Intel Core i5 |
| Procesor (jádra) | dvoujádrový, Turbo Boost až 3,6 GHz | čtyřjádrový, 3,0 nebo 3,4 GHz |
| Grafika (jádra) | Intel Iris Plus Graphics 640 | Radeon Pro 555 (2 GB) nebo 560 (4 GB) |
| Operační paměť | 8 GB DDR4 2133 MHz, volitelně 16 GB | 8 GB DDR4 2400 MHz, volitelně 16 nebo 32 GB |
| Kamera | FaceTime HD | FaceTime HD |
| Reproduktory | stereo | stereo |
| Mikrofony | 1 mikrofon | 1 mikrofon |
| Thunderbolt / USB 4 | 2× Thunderbolt 3 (USB-C), až 40 Gb/s | 2× Thunderbolt 3 (USB-C), až 40 Gb/s |
| USB-A / USB-C | 4× USB-A | 4× USB 3 |
| Čtečka SD karet | SDXC | SDXC |
| Sluchátkový konektor | 3,5 mm | 3,5 mm |
| Ethernet | gigabitový (10/100/1000BASE-T) | gigabitový (10/100/1000BASE-T) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ac | Wi-Fi 802.11ac |
| Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
| Rozměry (v × š × h) | 450 × 528 × 175 mm (hloubka stojanu) | 450 × 528 × 175 mm (hloubka stojanu) |
| Hmotnost | 5,44 kg | 5,66 kg |
Potřebujete opravu?
Opravujeme zařízení Apple. Napište nám model a řekneme vám cenu opravy.
Úložiště: 1 TB HDD, volitelně Fusion Drive 1 TB nebo SSD 256 GB vs 1 TB HDD nebo Fusion Drive, volitelně SSD 256 GB až 1 TB; Technologie displeje: LED podsvícený vs Retina 4K; Rozlišení a hustota pixelů: 1920 × 1080 vs 4096 × 2304; Čip / procesor: Intel Core i5 2,3 GHz vs Intel Core i5; Procesor (jádra): dvoujádrový, Turbo Boost až 3,6 GHz vs čtyřjádrový, 3,0 nebo 3,4 GHz; Grafika (jádra): Intel Iris Plus Graphics 640 vs Radeon Pro 555 (2 GB) nebo 560 (4 GB).
Ano, A+ SERVIS Zlín opravuje zařízení Apple. Cenu opravy vám sdělíme po zadání modelu.