MacBook Pro (Retina, 15″, Mid 2015)
Rok uvedení 2015.
A+ SERVIS Zlín › Srovnání › MacBook › MacBook Pro (Retina, 15″, Mid 2015)
Jak poznat MacBook Pro (Retina, 15″, Mid 2015)
- Velikost displeje15,4″
- Porty2× Thunderbolt 2HDMISDMagSafeJack 3,5
podrobnosti
MacBook Pro (Retina, 15″, Mid 2015): 2× Thunderbolt 2, 2× USB 3, HDMI, slot SDXC, MagSafe 2, 3,5mm sluchátkový konektor
- KlávesniceTouch Bar
podrobnosti
MacBook Pro (Retina, 15″, Mid 2015): Podsvícená klávesnice, 78 kláves (ANSI) / 79 (ISO), trackpad Force Touch; bez Touch Baru
- A-číslo EU (ČR)EU (ČR)A1398
Kde číslo najdu na zařízení
Na spodní straně (spodním krytu), vyryté drobným písmem.
Parametry
| Parametr | MacBook Pro (Retina, 15″, Mid 2015) |
|---|---|
| Rok uvedení | 2015 |
| A-číslo EU (ČR) | A1398 EU (ČR) |
| Úložiště | 256 GB (2,2 GHz) nebo 512 GB (2,5 GHz) PCIe flash (volitelně až 1 TB) |
| Úhlopříčka displeje | 15,4″ |
| Technologie displeje | Retina, LED podsvícený IPS |
| Rozlišení a hustota pixelů | 2880 × 1800, 220 ppi |
| Jas | 300 nitů |
| Funkce displeje | Gamut sRGB |
| Externí displeje | Až 2× 3840 × 2160 (Mini DisplayPort); přes HDMI 3840 × 2160 při 30 Hz |
| Čip / procesor | Intel Core i7 |
| Procesor (jádra) | 2,2 GHz nebo 2,5 GHz čtyřjádrový… více2,2 GHz nebo 2,5 GHz čtyřjádrový, Turbo Boost až 3,4 / 3,7 GHz; volitelně 2,8 GHz (až 4,0 GHz) |
| Grafika (jádra) | Intel Iris Pro; u 2,5 GHz navíc AMD Radeon R9 M370X (2 GB) |
| Operační paměť | 16 GB DDR3L 1600 MHz |
| Kamera | 720p FaceTime HD |
| Reproduktory | Stereo |
| Mikrofony | 2 |
| Thunderbolt / USB 4 | 2× Thunderbolt 2 (až 20 Gb/s) |
| USB-A / USB-C | 2× USB 3 (až 5 Gb/s) |
| HDMI | ano |
| Čtečka SD karet | SDXC |
| MagSafe / nabíjecí port | MagSafe 2 |
| Sluchátkový konektor | 3,5mm |
| Wi-Fi | 802.11ac |
| Bluetooth | 4.2 |
| Baterie a výdrž | až 9 h web; až 9 h film v iTunes; 99,5 Wh |
| Nabíjení a adaptér | 85W adaptér MagSafe 2 |
| Klávesnice a Touch ID / Touch Bar | Podsvícená klávesnice, 78 kláves (ANSI) / 79 (ISO), trackpad Force Touch; bez Touch Baru |
| Trackpad | Force Touch |
| Rozměry (v × š × h) | 1,8 × 35,89 × 24,71 cm |
| Hmotnost | 2,04 kg |
| Materiál | Hliník |
Předchozí a další generace
Porovnat s jiným modelem
Potřebujete opravu?
Opravujeme zařízení Apple. Napište nám model a řekneme vám cenu opravy.
Časté dotazy
Jak poznám MacBook Pro (Retina, 15″, Mid 2015)?
Rozlišovací údaje: a-číslo eu (čr) – A1398; úhlopříčka displeje – 15,4″; klávesnice a touch id / touch bar – Podsvícená klávesnice, 78 kláves (ANSI) / 79 (ISO), trackpad Force Touch; bez Touch Baru; rozměry (v × š × h) – 1,8 × 35,89 × 24,71 cm.
Opravujete MacBook Pro (Retina, 15″, Mid 2015)?
Ano, A+ SERVIS Zlín opravuje zařízení Apple. Cenu opravy vám sdělíme po zadání modelu.
