iPhone Air
Rok uvedení 2025. Nejtenčí model: tloušťka 5,64 mm a hmotnost 165 g, rozměry 156,2 × 74,7 mm, titanový rám a čtyři barvy (Space Black, Cloud White, Light Gold, Sky Blue).
A+ SERVIS Zlín › Srovnání › iPhone › iPhone Air
Jak poznat iPhone Air
- Zadní objektivy1 objektivv úzkém pásu
podrobnosti
iPhone Air: 48 Mpx Fusion hlavní (26 mm, ƒ/1,6, stabilizace; z něj i 2× tele 12 Mpx, 52 mm)
- Přední stranaDynamic Island
- TlačítkaCamera ControlAction
podrobnosti
iPhone Air: Boční tlačítko, tlačítka hlasitosti, tlačítko Action, Camera Control
- KonektorUSB-C
podrobnosti
iPhone Air: USB-C (USB 2, až 480 Mb/s)
- Velikost displeje6,5″
- Barvyčerná (Space Black)bílá (Cloud White)zlatá (Light Gold)modrá (Sky Blue)
podrobnosti
iPhone Air: černá (Space Black), bílá (Cloud White), zlatá (Light Gold), modrá (Sky Blue)
- A-číslo EU (ČR)EU (ČR) a ostatní zeměA3517
Další regiony
A3260 USAA3516 Kanada / JaponskoA3518 ČínaKde číslo najdu na zařízení
Zařízení nemá šuplík SIM: číslo je na horní straně konektoru (uvnitř portu, strana k displeji). Svítí se baterkou.
Parametry
| Parametr | iPhone Air |
|---|---|
| Rok uvedení | 2025 |
| A-číslo EU (ČR) | A3517 EU (ČR) a ostatní země |
| Další regiony (A-čísla) | A3260 (USA, Portoriko, Kanada, Mexiko, Katar, Saúdská Arábie, SAE a další)A3516 (Japonsko)A3518 (pevninská Čína) |
| Barvy | černá (Space Black)bílá (Cloud White)zlatá (Light Gold)modrá (Sky Blue) |
| Paměť | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Úhlopříčka displeje | 6,5″ |
| Technologie displeje | OLED Super Retina XDR, Always-On, HDR, True Tone, P3 |
| Rozlišení a hustota pixelů | 2736 × 1260 px, 460 ppi |
| Jas | 1000 nitů typicky, 1600 nitů HDR, 3000 nitů venku |
| Obnovovací frekvence | ProMotion, adaptivní až 120 Hz |
| Funkce displeje | ProMotion, Always-On, HDR, True Tone, P3… víceProMotion, Always-On, HDR, True Tone, P3, antireflexní a oleofobní vrstva, kontrast 2 000 000:1 |
| Přední sklo | Ceramic Shield 2 vpředu, Ceramic Shield vzadu |
| Výřez / Dynamic Island / Home | Dynamic Island |
| Čip | A19 Pro |
| Procesor (jádra) | 6jádrový (2 výkonná + 4 úsporná) |
| Grafika (jádra) | 5jádrová s Neural Accelerators, hardwarový ray tracing |
| Neural Engine | 16jádrový |
| Hlavní kamera | 48 Mpx Fusion, 26 mm, ƒ/1,6, stabilizace posunem snímače |
| Teleobjektiv | 2× tele 12 Mpx, 52 mm, ƒ/1,6 (z hlavního snímače) |
| Zoom | 2× optický, digitální až 10× |
| Přední kamera | 18 Mpx Center Stage, ƒ/1,9, autofokus |
| Video | 4K Dolby Vision až 60 fps, Action 2,8K 60 fps |
| Odemykání (Face ID / Touch ID) | Face ID |
| Výdrž – video | až 27 h (streamované až 22 h; s baterií MagSafe až 40 h) |
| Kabelové nabíjení | USB-C: 50 % za 30 min (adaptér 20 W+); MagSafe a Qi2 až 20 W |
| Bezdrátové nabíjení | MagSafe a Qi2 až 20 W |
| Konektor | USB-C (USB 2, až 480 Mb/s) |
| Mobilní síť (5G/LTE) | 5G sub-6 GHz, Gigabit LTE, 4×4 MIMO (bez mmWave) |
| SIM / eSIM | Dual eSIM (dvě aktivní eSIM, bez fyzické SIM) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), 2×2 MIMO (čip Apple N1) |
| Bluetooth | Bluetooth 6 |
| Ultra Wideband | čip druhé generace (dostupnost dle regionu) |
| NFC | s režimem čtečky, Express Karty |
| GPS / satelit | GPS… víceGPS (dvoufrekvenční), GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC; satelitní SOS, Zprávy, Najít a Pomoc na cestě |
| Tlačítka | Boční tlačítko, tlačítka hlasitosti, tlačítko Action, Camera Control |
| Výška × šířka × tloušťka | 156,2 × 74,7 × 5,64 mm |
| Hmotnost | 165 g |
| Odolnost proti vodě a prachu | IP68 (až 6 m po dobu 30 min) |
| Materiál | titan, Ceramic Shield 2 vpředu, Ceramic Shield vzadu |
Porovnat s jiným modelem
Potřebujete opravu?
Opravujeme zařízení Apple. Napište nám model a řekneme vám cenu opravy.
Časté dotazy
Jak poznám iPhone Air?
Nejtenčí model: tloušťka 5,64 mm a hmotnost 165 g, rozměry 156,2 × 74,7 mm, titanový rám a čtyři barvy (Space Black, Cloud White, Light Gold, Sky Blue). Rozlišovací údaje: a-číslo eu (čr) – A3517; další regiony (a-čísla) – A3260 (USA, Portoriko, Kanada, Mexiko, Katar, Saúdská Arábie, SAE a další), A3516 (Japonsko), A3518 (pevninská Čína); barvy – černá (Space Black), bílá (Cloud White), zlatá (Light Gold), modrá (Sky Blue); úhlopříčka displeje – 6,5″; výřez / dynamic island / home – Dynamic Island; odemykání (face id / touch id) – Face ID; konektor – USB-C (USB 2, až 480 Mb/s); tlačítka – Boční tlačítko, tlačítka hlasitosti, tlačítko Action, Camera Control; výška × šířka × tloušťka – 156,2 × 74,7 × 5,64 mm.
Opravujete iPhone Air?
Ano, A+ SERVIS Zlín opravuje zařízení Apple. Cenu opravy vám sdělíme po zadání modelu.
