iPhone 16 vs iPhone 16 Plus
Všechny rozdíly na jednom místě a hlavně: jak oba modely poznat, když vám jeden přijde do ruky.
A+ SERVIS Zlín › Srovnání › iPhone › iPhone 16 vs iPhone 16 Plus
Jak je poznat za 5 sekund
- 1Velikost displejeROZDÍLiPhone 16166,1″iPhone 16 Plus16 Plus6,7″
- 2A-číslo EU (ČR)ROZDÍLiPhone 1616EU (ČR) a ostatní zeměA3287
Další regiony
A3081 USAA3286 Kanada / JaponskoA3288 ČínaiPhone 16 Plus16 PlusEU (ČR) a ostatní zeměA3290Další regiony
A3082 USAA3289 Kanada / JaponskoA3291 ČínaKde číslo najdu na zařízení
Vysuňte šuplík SIM karty: číslo je vytištěné uvnitř otvoru na horní straně (straně k displeji). Svítí se baterkou.
Co je stejné (33)
- Zadní objektivy: 2 objektivy (svisle v oválu)
- Přední strana: Dynamic Island
- Tlačítka: Camera Control, Action
- Konektor: USB-C
- Barvy: černá, bílá, růžová, modrozelená (Teal), ultramarínová
- Rok uvedení: 2024
- Paměť: 128 GB, 256 GB, 512 GB
- Technologie displeje: OLED Super Retina XDR, HDR, True Tone, P3
- Jas: 1000 nitů typicky, 1600 nitů HDR, 2000 nitů venku
- Obnovovací frekvence: 60 Hz
- Funkce displeje: HDR, True Tone, P3, Haptic Touch, kontrast 2 000 000:1
- Přední sklo: Ceramic Shield vpředu, barevně probarvené sklo vzadu
- Čip: A18
- Procesor (jádra): 6jádrový
- Grafika (jádra): 5jádrová
- Neural Engine: 16jádrový
- Hlavní kamera: 48 Mpx Fusion, 26 mm, ƒ/1,6, stabilizace posunem snímače
- Ultraširoká kamera: 12 Mpx, 13 mm, ƒ/2,2, 120°
- Teleobjektiv: 2× tele 12 Mpx, 52 mm, ƒ/1,6
- Zoom: 2× optický
- Přední kamera: 12 Mpx TrueDepth, ƒ/1,9, autofokus
- Video: 4K Dolby Vision až 60 fps, Cinematic 4K 30 fps
- Kabelové nabíjení: USB-C: 50 % za 30 min
- Bezdrátové nabíjení: MagSafe a Qi2 až 25 W
- Mobilní síť (5G/LTE): 5G
- SIM / eSIM: Dual eSIM
- Wi-Fi: Wi-Fi 7
- Bluetooth: Bluetooth 5.3
- Ultra Wideband: čip druhé generace
- NFC: s režimem čtečky
- GPS / satelit: GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou
- Odolnost proti vodě a prachu: IP68
- Materiál: hliník, Ceramic Shield vpředu, barevně probarvené sklo vzadu
- iPhone 16 vs iPhone 16 Pro: poznáte podle velikosti displeje (6,1″ vs 6,3″) a zadních objektivů (2 objektivy vs 3 objektivy).
- iPhone 16 vs iPhone 16 Pro Max: poznáte podle velikosti displeje (6,1″ vs 6,9″) a zadních objektivů (2 objektivy vs 3 objektivy).
Srovnání parametrů
zvýrazněné buňky = parametr se liší
| Parametr | iPhone 16 | iPhone 16 Plus |
|---|---|---|
| Rok uvedení | 2024 | 2024 |
| A-číslo EU (ČR) | A3287 EU (ČR) a ostatní země | A3290 EU (ČR) a ostatní země |
| Další regiony (A-čísla) | A3081 (USA, Portoriko)A3286 (Kanada, Japonsko, Mexiko, Katar, Saúdská Arábie, SAE a další)A3288 (pevninská Čína, Hongkong, Macao) | A3082 (USA, Portoriko)A3289 (Kanada, Japonsko, Mexiko, Katar, Saúdská Arábie, SAE a další)A3291 (pevninská Čína, Hongkong, Macao) |
| Barvy | černábílárůžovámodrozelená (Teal)ultramarínová | černábílárůžovámodrozelená (Teal)ultramarínová |
| Paměť | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Úhlopříčka displeje | 6,1″ | 6,7″ |
| Technologie displeje | OLED Super Retina XDR, HDR, True Tone, P3 | OLED Super Retina XDR, HDR, True Tone, P3 |
| Rozlišení a hustota pixelů | 2556 × 1179 px, 460 ppi | 2796 × 1290 px, 460 ppi |
| Jas | 1000 nitů typicky, 1600 nitů HDR, 2000 nitů venku | 1000 nitů typicky, 1600 nitů HDR, 2000 nitů venku |
| Obnovovací frekvence | 60 Hz | 60 Hz |
| Funkce displeje | HDR, True Tone, P3, Haptic Touch, kontrast 2 000 000:1 | HDR, True Tone, P3, Haptic Touch, kontrast 2 000 000:1 |
| Přední sklo | Ceramic Shield vpředu, barevně probarvené sklo vzadu | Ceramic Shield vpředu, barevně probarvené sklo vzadu |
| Výřez / Dynamic Island / Home | Dynamic Island | Dynamic Island |
| Čip | A18 | A18 |
| Procesor (jádra) | 6jádrový (2 výkonná + 4 úsporná) | 6jádrový (2 výkonná + 4 úsporná) |
| Grafika (jádra) | 5jádrová | 5jádrová |
| Neural Engine | 16jádrový | 16jádrový |
| Hlavní kamera | 48 Mpx Fusion, 26 mm, ƒ/1,6, stabilizace posunem snímače | 48 Mpx Fusion, 26 mm, ƒ/1,6, stabilizace posunem snímače |
| Ultraširoká kamera | 12 Mpx, 13 mm, ƒ/2,2, 120° | 12 Mpx, 13 mm, ƒ/2,2, 120° |
| Teleobjektiv | 2× tele 12 Mpx, 52 mm, ƒ/1,6 (z hlavního snímače) | 2× tele 12 Mpx, 52 mm, ƒ/1,6 (z hlavního snímače) |
| Zoom | 2× optický (4× optický rozsah), digitální až 10× | 2× optický (4× optický rozsah), digitální až 10× |
| Přední kamera | 12 Mpx TrueDepth, ƒ/1,9, autofokus | 12 Mpx TrueDepth, ƒ/1,9, autofokus |
| Video | 4K Dolby Vision až 60 fps, Cinematic 4K 30 fps, Action 2,8K 60 fps | 4K Dolby Vision až 60 fps, Cinematic 4K 30 fps, Action 2,8K 60 fps |
| Odemykání (Face ID / Touch ID) | Face ID | Face ID |
| Výdrž – video | až 22 h (streamované až 18 h) | až 27 h (streamované až 24 h) |
| Výdrž – audio | až 80 h | až 100 h |
| Kabelové nabíjení | USB-C: 50 % za 30 min… víceUSB-C: 50 % za 30 min (adaptér 20 W+), nebo MagSafe s adaptérem 30 W+; MagSafe a Qi2 až 25 W | USB-C: 50 % za 30 min… víceUSB-C: 50 % za 30 min (adaptér 20 W+), nebo MagSafe s adaptérem 30 W+; MagSafe a Qi2 až 25 W |
| Bezdrátové nabíjení | MagSafe a Qi2 až 25 W | MagSafe a Qi2 až 25 W |
| Konektor | USB-C (USB 2, až 480 Mb/s, DisplayPort) | USB-C (USB 2, až 480 Mb/s, DisplayPort) |
| Mobilní síť (5G/LTE) | 5G (sub-6 GHz i mmWave), Gigabit LTE, 4×4 MIMO | 5G (sub-6 GHz i mmWave), Gigabit LTE, 4×4 MIMO |
| SIM / eSIM | Dual eSIM (dvě aktivní eSIM, bez fyzické SIM) | Dual eSIM (dvě aktivní eSIM, bez fyzické SIM) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be), 2×2 MIMO | Wi-Fi 7 (802.11be), 2×2 MIMO |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Ultra Wideband | čip druhé generace (dostupnost dle regionu) | čip druhé generace (dostupnost dle regionu) |
| NFC | s režimem čtečky | s režimem čtečky |
| GPS / satelit | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou; satelitní SOS, Zprávy, Najít a Pomoc na cestě | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou; satelitní SOS, Zprávy, Najít a Pomoc na cestě |
| Tlačítka | Boční tlačítko, tlačítka hlasitosti, tlačítko Action, Camera Control | Boční tlačítko, tlačítka hlasitosti, tlačítko Action, Camera Control |
| Výška × šířka × tloušťka | 147,6 × 71,6 × 7,80 mm | 160,9 × 77,8 × 7,80 mm |
| Hmotnost | 170 g | 199 g |
| Odolnost proti vodě a prachu | IP68 (až 6 m po dobu 30 min) | IP68 (až 6 m po dobu 30 min) |
| Materiál | hliník, Ceramic Shield vpředu, barevně probarvené sklo vzadu | hliník, Ceramic Shield vpředu, barevně probarvené sklo vzadu |
Potřebujete opravu?
Opravujeme zařízení Apple. Napište nám model a řekneme vám cenu opravy.
Časté dotazy
Jak poznám iPhone 16 od iPhone 16 Plus?
Poznáte je podle: a-číslo eu (čr) (iPhone 16: A3287; iPhone 16 Plus: A3290); další regiony (a-čísla) (iPhone 16: A3081 (USA, Portoriko), A3286 (Kanada, Japonsko, Mexiko, Katar, Saúdská Arábie, SAE a další), A3288 (pevninská Čína, Hongkong, Macao); iPhone 16 Plus: A3082 (USA, Portoriko), A3289 (Kanada, Japonsko, Mexiko, Katar, Saúdská Arábie, SAE a další), A3291 (pevninská Čína, Hongkong, Macao)); úhlopříčka displeje (iPhone 16: 6,1″; iPhone 16 Plus: 6,7″); výška × šířka × tloušťka (iPhone 16: 147,6 × 71,6 × 7,80 mm; iPhone 16 Plus: 160,9 × 77,8 × 7,80 mm).
Čím se iPhone 16 Plus liší od iPhone 16?
A-číslo EU (ČR): A3287 vs A3290; Úhlopříčka displeje: 6,1″ vs 6,7″; Rozlišení a hustota pixelů: 2556 × 1179 px, 460 ppi vs 2796 × 1290 px, 460 ppi; Výdrž – video: až 22 h (streamované až 18 h) vs až 27 h (streamované až 24 h); Výdrž – audio: až 80 h vs až 100 h; Výška × šířka × tloušťka: 147,6 × 71,6 × 7,80 mm vs 160,9 × 77,8 × 7,80 mm.
Opravujete iPhone 16 a iPhone 16 Plus?
Ano, A+ SERVIS Zlín opravuje zařízení Apple. Cenu opravy vám sdělíme po zadání modelu.
Detail modelů
Související srovnání (12)
- iPhone 16 vs iPhone 17
- iPhone 15 vs iPhone 16
- iPhone 16 vs iPhone 16 Pro
- iPhone 15 Plus vs iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Plus vs iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 vs iPhone 16e
- iPhone 14 vs iPhone 15
- iPhone 13 vs iPhone 14
- iPhone 12 vs iPhone 13
- iPhone 17 vs iPhone 17 Pro
- iPhone 15 vs iPhone 15 Pro
- iPhone 14 vs iPhone 14 Pro
