iPhone 15 Pro Max vs iPhone 16 Pro Max
Všechny rozdíly na jednom místě a hlavně: jak oba modely poznat, když vám jeden přijde do ruky.
A+ SERVIS Zlín › Srovnání › iPhone › iPhone 15 Pro Max vs iPhone 16 Pro Max
Jak je poznat za 5 sekund
- 1TlačítkaROZDÍLiPhone 15 Pro Max15 Pro MaxActioniPhone 16 Pro Max16 Pro MaxCamera ControlAction
podrobnosti
iPhone 15 Pro Max: Boční tlačítko, tlačítka hlasitosti, tlačítko Action
iPhone 16 Pro Max: Boční tlačítko, tlačítka hlasitosti, tlačítko Action, Camera Control
- 2Velikost displejeROZDÍLiPhone 15 Pro Max15 Pro Max6,7″iPhone 16 Pro Max16 Pro Max6,9″
- 3Přední stranaROZDÍLiPhone 15 Pro Max15 Pro MaxDynamic IslandiPhone 16 Pro Max16 Pro MaxDynamic Island, užší rámečky
- 4BarvyROZDÍLiPhone 15 Pro Max15 Pro Maxmodrý titaniPhone 16 Pro Max16 Pro Maxpouštní titan
podrobnosti
iPhone 15 Pro Max: černý titan, bílý titan, modrý titan, přírodní titan
iPhone 16 Pro Max: černý titan, bílý titan, přírodní titan, pouštní titan
- 5A-číslo EU (ČR)ROZDÍLiPhone 15 Pro Max15 Pro MaxEU (ČR) a ostatní zeměA3106
Další regiony
A2849 A3105 A3108iPhone 16 Pro Max16 Pro MaxEU (ČR) a ostatní zeměA3296Další regiony
A3084 USAA3295 Kanada / JaponskoA3297 ČínaKde číslo najdu na zařízení
Vysuňte šuplík SIM karty: číslo je vytištěné uvnitř otvoru na horní straně (straně k displeji). Svítí se baterkou.
Co je stejné (8)
- Zadní objektivy: 3 objektivy (ve čtverci)
- Přední strana: Dynamic Island
- Konektor: USB-C
- Společné barvy: černý titan, bílý titan, přírodní titan
- Procesor (jádra): 6jádrový
- Grafika (jádra): 6jádrová
- Neural Engine: 16jádrový
- LiDAR: ano
- iPhone 15 Pro Max vs iPhone 15 Pro: poznáte podle velikosti displeje (6,7″ vs 6,1″).
- iPhone 16 Pro Max vs iPhone 16 Pro: poznáte podle velikosti displeje (6,9″ vs 6,3″).
Srovnání parametrů
zvýrazněné buňky = parametr se liší
| Parametr | iPhone 15 Pro Max | iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| Rok uvedení | 2023 | 2024 |
| A-číslo EU (ČR) | A3106 EU (ČR) a ostatní země | A3296 EU (ČR) a ostatní země |
| Další regiony (A-čísla) | A2849A3105A3108 | A3084 (USA, Portoriko)A3295 (Kanada, Japonsko, Mexiko, Katar, Saúdská Arábie, SAE a další)A3297 (pevninská Čína, Hongkong, Macao) |
| Barvy | černý titanbílý titanmodrý titanpřírodní titan | černý titanbílý titanpřírodní titanpouštní titan |
| Paměť | 256, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Úhlopříčka displeje | 6,7″ | 6,9″ |
| Technologie displeje | OLED Super Retina XDR, ProMotion | OLED Super Retina XDR, Always-On, HDR, True Tone, P3 |
| Rozlišení a hustota pixelů | 2796 × 1290 px, 460 ppi | 2868 × 1320 px, 460 ppi |
| Jas | 1000 nitů (typ.), 1600 nitů (HDR), 2000 nitů (venku, špičkově) | 1000 nitů typicky, 1600 nitů HDR, 2000 nitů venku |
| Obnovovací frekvence | adaptivní, až 120 Hz | ProMotion, adaptivní až 120 Hz |
| Funkce displeje | Always-On, ProMotion, HDR, True Tone, široký barevný gamut… víceAlways-On, ProMotion, HDR, True Tone, široký barevný gamut (P3), Haptic Touch, kontrast 2 000 000:1 | ProMotion, Always-On, HDR, True Tone, P3, Haptic Touch, kontrast 2 000 000:1 |
| Přední sklo | Ceramic Shield | Ceramic Shield (nové generace) vpředu, matné sklo vzadu |
| Výřez / Dynamic Island / Home | Dynamic Island | Dynamic Island, Always-On |
| Čip | A17 Pro | A18 Pro |
| Procesor (jádra) | 6jádrový (2 výkonná + 4 úsporná) | 6jádrový (2 výkonná + 4 úsporná) |
| Grafika (jádra) | 6jádrová | 6jádrová |
| Neural Engine | 16jádrový | 16jádrový |
| Hlavní kamera | 48 Mpx, ƒ/1,78, 24 mm (2× výřez 12 Mpx, 48 mm) | 48 Mpx Fusion, 24 mm, ƒ/1,78, stabilizace posunem snímače 2. gen. |
| Ultraširoká kamera | 12 Mpx, ƒ/2,2, 13 mm, zorné pole 120° | 48 Mpx, 13 mm, ƒ/2,2, 120° |
| Teleobjektiv | 12 Mpx, ƒ/2,8, 120 mm (5×, tetraprisma) | 12 Mpx 5×, 120 mm, ƒ/2,8, tetraprism, 3D stabilizace |
| Zoom | 5× optické přiblížení, 2× oddálení, rozsah 10×, digitální až 25× | 5× optický přiblížení, 2× oddálení (10× optický rozsah), digitální až 25× |
| Přední kamera | 12 Mpx TrueDepth (ƒ/1,9) | 12 Mpx TrueDepth, ƒ/1,9, autofokus |
| Video | 4K do 60 fps, Dolby Vision HDR do 4K 60 fps… více4K do 60 fps, Dolby Vision HDR do 4K 60 fps, Cinematic do 4K 30 fps, Akční režim do 2,8K 60 fps, ProRes do 4K 60 fps (externí záznam), prostorové video 1080p 30 fps, zpomalené 1080p 120/240 fps | 4K Dolby Vision až 120 fps, slo-mo 1080p 240 fps |
| LiDAR | ano | ano |
| Odemykání (Face ID / Touch ID) | Face ID | Face ID |
| Výdrž – video | až 29 h | až 33 h (streamované až 29 h) |
| Výdrž – audio | až 95 h | až 105 h |
| Kabelové nabíjení | MagSafe do 15 W, Qi do 7,5 W… víceMagSafe do 15 W, Qi do 7,5 W, rychlé nabíjení na 50 % za cca 30 min (adaptér 20 W a víc); Qi2 do 15 W | USB-C: 50 % za 30 min… víceUSB-C: 50 % za 30 min (adaptér 20 W+), nebo MagSafe s adaptérem 30 W+; MagSafe až 25 W, Qi2 až 15 W, Qi až 7,5 W |
| Bezdrátové nabíjení | MagSafe do 15 W, Qi2 do 15 W, Qi do 7,5 W | MagSafe až 25 W, Qi2 až 15 W, Qi až 7,5 W |
| Konektor | USB-C (USB 3, do 10 Gb/s) | USB-C (USB 3, až 10 Gb/s, DisplayPort) |
| Mobilní síť (5G/LTE) | 5G (sub-6 GHz i mmWave), gigabitové LTE | 5G (sub-6 GHz i mmWave), Gigabit LTE, 4×4 MIMO |
| SIM / eSIM | Dvě eSIM (v USA bez fyzické SIM; mimo USA přihrádka na nano-SIM) | Dual eSIM (dvě aktivní eSIM, bez fyzické SIM) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be), 2×2 MIMO |
| Bluetooth | 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Ultra Wideband | ano, 2. generace | čip druhé generace (dostupnost dle regionu) |
| NFC | ano, s režimem čtečky | s režimem čtečky |
| GPS / satelit | dvoufrekvenční GPS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC) | GPS… víceGPS (dvoufrekvenční), GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC; satelitní SOS, Zprávy, Najít a Pomoc na cestě |
| Tlačítka | Boční tlačítko, tlačítka hlasitosti, tlačítko Action | Boční tlačítko, tlačítka hlasitosti, tlačítko Action, Camera Control |
| Výška × šířka × tloušťka | 159,9 × 76,7 × 8,25 mm | 163,0 × 77,6 × 8,25 mm |
| Hmotnost | 221 g | 227 g |
| Odolnost proti vodě a prachu | IP68 (do 6 m, 30 min) | IP68 (až 6 m po dobu 30 min) |
| Materiál | titan, Ceramic Shield, matná skleněná záda | titan, Ceramic Shield vpředu, matné sklo vzadu |
Potřebujete opravu?
Opravujeme zařízení Apple. Napište nám model a řekneme vám cenu opravy.
Časté dotazy
Jak poznám iPhone 15 Pro Max od iPhone 16 Pro Max?
Poznáte je podle: a-číslo eu (čr) (iPhone 15 Pro Max: A3106; iPhone 16 Pro Max: A3296); další regiony (a-čísla) (iPhone 15 Pro Max: A2849, A3105, A3108; iPhone 16 Pro Max: A3084 (USA, Portoriko), A3295 (Kanada, Japonsko, Mexiko, Katar, Saúdská Arábie, SAE a další), A3297 (pevninská Čína, Hongkong, Macao)); barvy (iPhone 15 Pro Max: černý titan, bílý titan, modrý titan, přírodní titan; iPhone 16 Pro Max: černý titan, bílý titan, přírodní titan, pouštní titan); úhlopříčka displeje (iPhone 15 Pro Max: 6,7″; iPhone 16 Pro Max: 6,9″); výřez / dynamic island / home (iPhone 15 Pro Max: Dynamic Island; iPhone 16 Pro Max: Dynamic Island, Always-On); konektor (iPhone 15 Pro Max: USB-C (USB 3, do 10 Gb/s); iPhone 16 Pro Max: USB-C (USB 3, až 10 Gb/s, DisplayPort)); tlačítka (iPhone 15 Pro Max: Boční tlačítko, tlačítka hlasitosti, tlačítko Action; iPhone 16 Pro Max: Boční tlačítko, tlačítka hlasitosti, tlačítko Action, Camera Control); výška × šířka × tloušťka (iPhone 15 Pro Max: 159,9 × 76,7 × 8,25 mm; iPhone 16 Pro Max: 163,0 × 77,6 × 8,25 mm).
Čím se iPhone 16 Pro Max liší od iPhone 15 Pro Max?
A-číslo EU (ČR): A3106 vs A3296; Paměť: 256, 512 GB, 1 TB vs 256 GB, 512 GB, 1 TB; Úhlopříčka displeje: 6,7″ vs 6,9″; Technologie displeje: OLED Super Retina XDR, ProMotion vs OLED Super Retina XDR, Always-On, HDR, True Tone, P3; Rozlišení a hustota pixelů: 2796 × 1290 px, 460 ppi vs 2868 × 1320 px, 460 ppi; Jas: 1000 nitů (typ.), 1600 nitů (HDR), 2000 nitů (venku, špičkově) vs 1000 nitů typicky, 1600 nitů HDR, 2000 nitů venku.
Opravujete iPhone 15 Pro Max a iPhone 16 Pro Max?
Ano, A+ SERVIS Zlín opravuje zařízení Apple. Cenu opravy vám sdělíme po zadání modelu.
Detail modelů
Související srovnání (12)
- iPhone 14 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16 Pro Max vs iPhone 17 Pro Max
- iPhone 15 Pro vs iPhone 15 Pro Max
- iPhone 15 Plus vs iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16 Pro vs iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 Plus vs iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16 vs iPhone 17
- iPhone 15 vs iPhone 16
- iPhone 14 vs iPhone 15
- iPhone 13 vs iPhone 14
- iPhone 12 vs iPhone 13
- iPhone 16 vs iPhone 16 Pro
