iPhone 14 Pro vs iPhone 14 Pro Max
Všechny rozdíly na jednom místě a hlavně: jak oba modely poznat, když vám jeden přijde do ruky.
A+ SERVIS Zlín › Srovnání › iPhone › iPhone 14 Pro vs iPhone 14 Pro Max
Jak je poznat za 5 sekund
- 1Velikost displejeROZDÍLiPhone 14 ProPro6,1″iPhone 14 Pro MaxPro Max6,7″
- 2A-číslo EU (ČR)ROZDÍLiPhone 14 ProProEU (ČR) a ostatní zeměA2890
Další regiony
A2650 A2889 A2891 A2892iPhone 14 Pro MaxPro MaxEU (ČR) a ostatní zeměA2894Další regiony
A2651 A2893 A2895 A2896Kde číslo najdu na zařízení
Vysuňte šuplík SIM karty: číslo je vytištěné uvnitř otvoru na horní straně (straně k displeji). Svítí se baterkou.
Co je stejné (32)
- Zadní objektivy: 3 objektivy (ve čtverci)
- Přední strana: Dynamic Island
- Tlačítka: Přepínač vyzvánění
- Konektor: Lightning
- Barvy: vesmírně černá, stříbrná, zlatá, temně fialová
- Rok uvedení: 2022
- Paměť: 128, 256, 512 GB, 1 TB
- Technologie displeje: OLED Super Retina XDR, ProMotion
- Jas: 1000 nitů
- Obnovovací frekvence: adaptivní, až 120 Hz
- Funkce displeje: Always-On, ProMotion, HDR, True Tone, široký barevný gamut
- Přední sklo: Ceramic Shield
- Čip: A16 Bionic
- Procesor (jádra): 6jádrový
- Grafika (jádra): 5jádrová
- Neural Engine: 16jádrový
- Hlavní kamera: 48 Mpx, ƒ/1,78, 24 mm
- Ultraširoká kamera: 12 Mpx, ƒ/2,2, 13 mm, zorné pole 120°
- Teleobjektiv: 12 Mpx, ƒ/2,8, 77 mm
- Zoom: 3× optické přiblížení, 2× oddálení, rozsah 6×
- Přední kamera: 12 Mpx TrueDepth
- Video: 4K do 60 fps, Dolby Vision HDR do 4K 60 fps
- LiDAR: ano
- Bezdrátové nabíjení: MagSafe do 15 W, Qi do 7,5 W
- Mobilní síť (5G/LTE): 5G
- Wi-Fi: Wi-Fi 6
- Bluetooth: 5.3
- Ultra Wideband: ano
- NFC: ano, s režimem čtečky
- GPS / satelit: dvoufrekvenční GPS
- Odolnost proti vodě a prachu: IP68
- Materiál: Ceramic Shield, matná skleněná záda, nerezová ocel
- iPhone 14 Pro vs iPhone 14: poznáte podle zadních objektivů (3 objektivy vs 2 objektivy) a přední strany (Dynamic Island vs Menší výřez).
- iPhone 14 Pro Max vs iPhone 14 Plus: poznáte podle zadních objektivů (3 objektivy vs 2 objektivy) a přední strany (Dynamic Island vs Menší výřez).
Srovnání parametrů
zvýrazněné buňky = parametr se liší
| Parametr | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max |
|---|---|---|
| Rok uvedení | 2022 | 2022 |
| A-číslo EU (ČR) | A2890 EU (ČR) a ostatní země | A2894 EU (ČR) a ostatní země |
| Další regiony (A-čísla) | A2650A2889A2891A2892 | A2651A2893A2895A2896 |
| Barvy | vesmírně černástříbrnázlatátemně fialová | vesmírně černástříbrnázlatátemně fialová |
| Paměť | 128, 256, 512 GB, 1 TB | 128, 256, 512 GB, 1 TB |
| Úhlopříčka displeje | 6,1″ | 6,7″ |
| Technologie displeje | OLED Super Retina XDR, ProMotion | OLED Super Retina XDR, ProMotion |
| Rozlišení a hustota pixelů | 2556 × 1179 px, 460 ppi | 2796 × 1290 px, 460 ppi |
| Jas | 1000 nitů (typ.), 1600 nitů (HDR), 2000 nitů (venku, špičkově) | 1000 nitů (typ.), 1600 nitů (HDR), 2000 nitů (venku, špičkově) |
| Obnovovací frekvence | adaptivní, až 120 Hz | adaptivní, až 120 Hz |
| Funkce displeje | Always-On, ProMotion, HDR, True Tone, široký barevný gamut… víceAlways-On, ProMotion, HDR, True Tone, široký barevný gamut (P3), Haptic Touch, kontrast 2 000 000:1 | Always-On, ProMotion, HDR, True Tone, široký barevný gamut… víceAlways-On, ProMotion, HDR, True Tone, široký barevný gamut (P3), Haptic Touch, kontrast 2 000 000:1 |
| Přední sklo | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Výřez / Dynamic Island / Home | Dynamic Island | Dynamic Island |
| Čip | A16 Bionic | A16 Bionic |
| Procesor (jádra) | 6jádrový (2 výkonná + 4 úsporná) | 6jádrový (2 výkonná + 4 úsporná) |
| Grafika (jádra) | 5jádrová | 5jádrová |
| Neural Engine | 16jádrový | 16jádrový |
| Hlavní kamera | 48 Mpx, ƒ/1,78, 24 mm (2× výřez 12 Mpx, 48 mm) | 48 Mpx, ƒ/1,78, 24 mm (2× výřez 12 Mpx, 48 mm) |
| Ultraširoká kamera | 12 Mpx, ƒ/2,2, 13 mm, zorné pole 120° | 12 Mpx, ƒ/2,2, 13 mm, zorné pole 120° |
| Teleobjektiv | 12 Mpx, ƒ/2,8, 77 mm (3×) | 12 Mpx, ƒ/2,8, 77 mm (3×) |
| Zoom | 3× optické přiblížení, 2× oddálení, rozsah 6×, digitální až 15× | 3× optické přiblížení, 2× oddálení, rozsah 6×, digitální až 15× |
| Přední kamera | 12 Mpx TrueDepth (ƒ/1,9) | 12 Mpx TrueDepth (ƒ/1,9) |
| Video | 4K do 60 fps, Dolby Vision HDR do 4K 60 fps… více4K do 60 fps, Dolby Vision HDR do 4K 60 fps, Cinematic do 4K 30 fps, Akční režim do 2,8K 60 fps, ProRes do 4K 30 fps (1080p 30 fps u 128 GB), zpomalené 1080p 120/240 fps | 4K do 60 fps, Dolby Vision HDR do 4K 60 fps… více4K do 60 fps, Dolby Vision HDR do 4K 60 fps, Cinematic do 4K 30 fps, Akční režim do 2,8K 60 fps, ProRes do 4K 30 fps (1080p 30 fps u 128 GB), zpomalené 1080p 120/240 fps |
| LiDAR | ano | ano |
| Odemykání (Face ID / Touch ID) | Face ID | Face ID |
| Výdrž – video | až 23 h | až 29 h |
| Výdrž – audio | až 75 h | až 95 h |
| Kabelové nabíjení | MagSafe do 15 W, Qi do 7,5 W, rychlé nabíjení na 50 % za cca 30 min (adaptér 20 W a víc) | MagSafe do 15 W, Qi do 7,5 W, rychlé nabíjení na 50 % za cca 35 min (adaptér 20 W a víc) |
| Bezdrátové nabíjení | MagSafe do 15 W, Qi do 7,5 W | MagSafe do 15 W, Qi do 7,5 W |
| Konektor | Lightning | Lightning |
| Mobilní síť (5G/LTE) | 5G (sub-6 GHz i mmWave), gigabitové LTE | 5G (sub-6 GHz i mmWave), gigabitové LTE |
| SIM / eSIM | Dvě eSIM (v USA bez fyzické SIM; mimo USA přihrádka na nano-SIM) | Dvě eSIM; fyzická SIM podle stránky pro USA není podporována |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Ultra Wideband | ano | ano |
| NFC | ano, s režimem čtečky | ano, s režimem čtečky |
| GPS / satelit | dvoufrekvenční GPS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou) | dvoufrekvenční GPS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou) |
| Tlačítka | Boční tlačítko, tlačítka hlasitosti, přepínač vyzvánění | Boční tlačítko, tlačítka hlasitosti, přepínač vyzvánění |
| Výška × šířka × tloušťka | 147,5 × 71,5 × 7,85 mm | 160,7 × 77,6 × 7,85 mm |
| Hmotnost | 206 g | 240 g |
| Odolnost proti vodě a prachu | IP68 (do 6 m, 30 min) | IP68 (do 6 m, 30 min) |
| Materiál | Ceramic Shield, matná skleněná záda, nerezová ocel | Ceramic Shield, matná skleněná záda, nerezová ocel |
Potřebujete opravu?
Opravujeme zařízení Apple. Napište nám model a řekneme vám cenu opravy.
Časté dotazy
Jak poznám iPhone 14 Pro od iPhone 14 Pro Max?
Poznáte je podle: a-číslo eu (čr) (iPhone 14 Pro: A2890; iPhone 14 Pro Max: A2894); další regiony (a-čísla) (iPhone 14 Pro: A2650, A2889, A2891, A2892; iPhone 14 Pro Max: A2651, A2893, A2895, A2896); úhlopříčka displeje (iPhone 14 Pro: 6,1″; iPhone 14 Pro Max: 6,7″); výška × šířka × tloušťka (iPhone 14 Pro: 147,5 × 71,5 × 7,85 mm; iPhone 14 Pro Max: 160,7 × 77,6 × 7,85 mm).
Čím se iPhone 14 Pro Max liší od iPhone 14 Pro?
A-číslo EU (ČR): A2890 vs A2894; Úhlopříčka displeje: 6,1″ vs 6,7″; Rozlišení a hustota pixelů: 2556 × 1179 px, 460 ppi vs 2796 × 1290 px, 460 ppi; Výdrž – video: až 23 h vs až 29 h; Výdrž – audio: až 75 h vs až 95 h; Kabelové nabíjení: MagSafe do 15 W, Qi do 7,5 W, rychlé nabíjení na 50 % za cca 30 min (adaptér 20 W a víc) vs MagSafe do 15 W, Qi do 7,5 W, rychlé nabíjení na 50 % za cca 35 min (adaptér 20 W a víc).
Opravujete iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max?
Ano, A+ SERVIS Zlín opravuje zařízení Apple. Cenu opravy vám sdělíme po zadání modelu.
Detail modelů
Související srovnání (12)
- iPhone 14 vs iPhone 14 Pro
- iPhone 13 Pro vs iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro vs iPhone 15 Pro
- iPhone 13 Pro Max vs iPhone 14 Pro Max
- iPhone 14 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14 Plus vs iPhone 14 Pro Max
- iPhone 16 vs iPhone 17
- iPhone 15 vs iPhone 16
- iPhone 14 vs iPhone 15
- iPhone 13 vs iPhone 14
- iPhone 12 vs iPhone 13
- iPhone 16 vs iPhone 16 Pro
